Coordina: Alonso Castillo Ramírez, CUCEI
Edith Mireya Vargas García, ITAM
Horario: Lunes, 17:00 - 18:00
Lugar: Explanada ubicada entre los edificios A , B y N, frente a la cafetería
| #Plática | Título | Ponente | Ponencia |
|---|---|---|---|
| 7853 | El anillo de Burnside simple de una categoría finita | Jose Miguel Calderón León | Ver Resumen |
| 7861 | Propiedades Asintóticas en Filtraciones de Ideales | Jonathan Toledo Toledo | Ver Resumen |
| 7862 | Presentaciones finitas del anillo de Burnside de un grupo finito | Marcos Abraham Nuñez Galindo | Ver Resumen |
| 7880 | Relaciones de Green en monoides finitos de funciones G-equivariantes. | Víctor Manuel Lara Gómez | Ver Resumen |
| 7893 | Localización no clásica de un anillo R con respecto a un ideal primo P en un subanillo de End(E(R/P)). | Samuel Herrera García | Ver Resumen |
| 7925 | La súper cohomología de Hochschild mediante la teoría homológica de súper módulos | José Juan López Alvarado | Ver Resumen |
| 8007 | Descripción del cifrado Kyber | José Noé Gutiérrez Herrera | Ver Resumen |
| 8208 | Cubiertas inyectivas y su caracterización en la categoría de R módulos. | Sergio Rosado Zúñiga | Ver Resumen |
| 8303 | Sobre anillos y módulos: equivalencias entre artinianidad y noetherianidad. | Obed Leyva Victoriano | Ver Resumen |
| 8306 | El Teorema de Futurama: una aplicación de la teoría de grupos a los intercambios de mentes | Jesús Eduardo Cruz Garcia | Ver Resumen |
| 8307 | ¿Qué información contienen los valores singulares de una imagen? | Yolanda Francisco Bautista | Ver Resumen |
| 8393 | Construcción de códigos Reed-Solomon mediante polinomios sobre campos finitos | Miguel Ángel Hernández Navarrete | Ver Resumen |
| 8467 | Códigos álgebro-Geométricos | Ricardo Daniel Moreno Padilla | Ver Resumen |
| 8479 | Una construcción del marco de los reales | Amos Ismael García Sandoval | Ver Resumen |
| 8739 | Una descripción categórica de la completación profinita de $\mathbb{Z}$ | Daniela Alejandra González Rivas | Ver Resumen |
Coordina: Dawson Matthew Glenn, CIMAT
Carlos Hernández Linares, UV
Horario: Martes, 10:00 - 11:00
Lugar: Explanada ubicada entre los edificios A , B y N, frente a la cafetería
| #Plática | Título | Ponente | Ponencia |
|---|---|---|---|
| 7902 | Algunos resultados de convergencia en análisis de Fourier | Azul Valeria Coronado Ramírez | Ver Resumen |
| 7917 | Una demostración elemental del teorema de Picard–Lindelöf. | Obed Leyva Victoriano | Ver Resumen |
| 7936 | Operador maximal de Hardy-Littlewood | Benjamín Ozuna Arizmendi | Ver Resumen |
| 7982 | Formulación integral de un problema de Cauchy con derivada conformable | Enrique Emilio Ixba Rueda | Ver Resumen |
| 8099 | π atraves de una series infinita | Jose Enrique Romero Adame | Ver Resumen |
| 8122 | Del cuerno de Torricelli al problema de Basilea: un paseo por el infinito | José Ángel Sosa Victoria | Ver Resumen |
| 8228 | La paradoja de la escalera y otras construcciones análogas: una explicación desde el cálculo elemental y formulación de una conjetura | Luis Enrique Antaño Rivera | Ver Resumen |
| 8311 | La función valor absoluto: una panorámica | Dulce María Ramirez Sanchez | Ver Resumen |
| 8529 | Dinámica y compacidad del operador de Cesàro | Liliana Flores Lozano | Ver Resumen |
| 8697 | Inversas generalizadas: ¿Soluciones no únicas? Más allá de Moore-Penrose en análisis | Lizbeth Rojas Martinez | Ver Resumen |
Coordina: Silvia Jerez Galiano, CIMAT
Jorge Eduardo Macías Díaz, UAA
Horario: Jueves, 11:30 - 12:00
Lugar: Explanada ubicada entre los edificios A , B y N, frente a la cafetería
| #Plática | Título | Ponente | Ponencia |
|---|---|---|---|
| 7969 | "Persiguiendo planetas con aproximaciones: Newton y la ecuación de Kepler" | Jonathan Owen Cabañas Torres | Ver Resumen |
| 8057 | Estabilización de la Curva de Siniestralidad en Gastos Médicos Mayores mediante Splines Cúbicos | Jose Rodrigo Gorostieta Ortega | Ver Resumen |
| 8058 | Estimación del Valor en Riesgo mediante Simulación Monte Carlo: Aplicación a un portafolio de renta variable en el Mercado Mexicano | Emiliano Francisco Espinosa Meza | Ver Resumen |
| 8081 | Comparación entre el Gradiente Descendente, L-BFGS y Newton CG en la optimización de portafolios actuariales | Roberto Rafael Escandón Crivelli | Ver Resumen |
| 8359 | Evaluación de la precisión de reconstrucción de audio utilizando componentes dominantes de la transformada de Fourier. | Javier Eduardo Rodríguez Alaniz | Ver Resumen |
| 8480 | Arquitectura de computadora algorítmica: Operaciones de campo para el diseño de procesadores de propósito específico (caso TRIAD) | Carlos Alberto López Balcázar | Ver Resumen |
| 8629 | Introducción a las ecuaciones diferenciales estocásticas por medio de Python. | David Armando Angulo Gil | Ver Resumen |
Coordina: Fernando Ignacio Becerra López, UDG
Horario:
Lugar: Explanada ubicada entre los edificios A , B y N, frente a la cafetería
| #Plática | Título | Ponente | Ponencia |
|---|
Coordina: Edgardo Galán Vásquez, IMAS UNAM
Beatriz Carely Luna Olivera, UPN Oax
Horario: Martes, 17:00 - 18:00
Lugar: Explanada ubicada entre los edificios A , B y N, frente a la cafetería
| #Plática | Título | Ponente | Ponencia |
|---|---|---|---|
| 7924 | Análisis geométrico de la dinámica de estados cerebrales | Juan Daniel Ochoa Hernández | Ver Resumen |
| 7989 | Cuando los buitres desaparecen: Modelando el fenómeno Diclofenac Poisoning of Vultures in India y sus consecuencias. | Obed Leyva Victoriano | Ver Resumen |
| 8065 | Trayectorias de una epidemia: Un análisis cualitativo del modelo SEIR para la COVID-19 en el contexto Veracruzano | Myriam Lobato Perea | Ver Resumen |
| 8152 | Modelo matricial para el estudio del gusano cogollero | Gabriel Damaso Alvarado | Ver Resumen |
| 8237 | Teoría de Grafos Aplicada al Biomonitoreo de la Calidad del Agua | Ximena Yoselin Aviles Diaz | Ver Resumen |
| 8432 | Modelo SIV de Transmisión del VPH: Cobertura de Vacunación Masculina Necesaria para Protección Indirecta de las Mujeres | Miguel Alejandro Gaspar Flores | Ver Resumen |
| 8453 | Control de plagas mediante enfermedades virales: Modelo matematico y ´ analisis | Erik Gabriel Hernandez Mendoza | Ver Resumen |
| 8458 | Farmacocinética Forense: El camino de la cocaína | Teresita De Jesús Mapel Cuel | Ver Resumen |
| 8530 | Modelo de frecuencia cardíaca durante el ejercicio y descanso | Caterine Estevez Loza | Ver Resumen |
| 8690 | Estudio de un modelo de predicción de cáncer de mama basado en el metabolismo y la exposición de estrógeno. | Zaniah Nazareth Ramírez Bayardo | Ver Resumen |
| 8749 | Autómatas de Mealy en la Biología | Emilio Salinas Soberanis | Ver Resumen |
Coordina: Santino Ernesto Ramírez Medrano, UASLP
Mauricio Toledo Acosta, UNISON
Horario: Miércoles, 11:00 - 11:30
Lugar: Explanada ubicada entre los edificios A , B y N, frente a la cafetería
| #Plática | Título | Ponente | Ponencia |
|---|---|---|---|
| 7939 | Detección automática de soplos cardíacos mediante Redes Hopfield Modernas aplicadas a fonocardiogramas | Andrés González Alonso | Ver Resumen |
| 8278 | Predicción de demanda en maquinas expendedoras y micro-mercados usando Machine Learning | Gustavo Adolfo Lazo Ramírez | Ver Resumen |
| 8421 | Un acercameinto al análisis topológico de datos | Gabriela Lissette Villagran Casados | Ver Resumen |
| 8429 | Predicción de la Producción Minera en México mediante Machine Learning | Maria Felicitas Lagunas Zavala | Ver Resumen |
| 8659 | Predicción de Propiedades Ópticas de Materiales mediante Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático | Nancy Marquez Lazaro | Ver Resumen |
| 8733 | Aprendizaje Geométrico No Supervisado Mediante la Función de Christoffel-Darboux | Mariana Samperio Cuevas | Ver Resumen |
Coordina: Thomas Batard, CIMAT
Lourdes Gonzalez Huesca, UNAM
Horario: Miércoles, 11:00 - 12:00
Lugar: Explanada ubicada entre los edificios A , B y N, frente a la cafetería
| #Plática | Título | Ponente | Ponencia |
|---|---|---|---|
| 7987 | Eficiencia de la Ramificación y Poda en la Optimización del Problema del Viajero | Andrea Monserrat Román De La Paz | Ver Resumen |
| 8034 | Análisis computacional de patrones emergentes en la Conjetura de Collatz | Oliver Doroteo Chona | Ver Resumen |
| 8095 | Ruptura de la Difusión Clásica en Caminatas Aleatorias Bidimensionales. | Ximena Ariana Hernández Merino | Ver Resumen |
| 8112 | IA neurosimbólica con un módulo de traducción de errores Lean 4 para la demostración automática de teoremas | Jerson Ismael Gallardo Hurtado | Ver Resumen |
| 8196 | Aplicación de Metaheurísticas a problemas de localización: Optimización mediante Recocido Simulado y el Modelo MCLP | Daniel Eduardo Martínez De Los Ángeles | Ver Resumen |
| 8210 | Meta heuristica VNS para optimisar ruteo de entrega de paquetes | Christian Fernando Martinez Nuñez | Ver Resumen |
| 8212 | Resolviendo el Rompecabezas de los Horarios Académicos mediante Scatter Search | Angel Isaias Lopez Suazo | Ver Resumen |
| 8213 | Aplicación de la Metaheurística Búsqueda Tabú: Caso de Estudio en la Optimización de Inventarios | Fatima Regina Gomez Zacapala | Ver Resumen |
| 8229 | Optimización de rutas para la restauración eléctrica postdesastre mediante inteligencia de enjambre | Antonio Merino Bautista | Ver Resumen |
| 8374 | Simulación computacional de caminatas aleatorias sobre grafos y análisis de propiedades de exploración | Alba Rosa Helleon Cardenas | Ver Resumen |
| 8439 | Modelado y simulación del contagio financiero en redes complejas de escala libre utilizando el modelo SIR | Alba Tamara Vargas González | Ver Resumen |
| 8460 | Generación de números pseudoaleatorios | José Roberto Ángeles Hernández | Ver Resumen |
| 8469 | Convergencia cuadrática y eficiencia en el cómputo de alta precisión: Un análisis del algoritmo de Gauss-Legendre | Angel Santiago Quezada Tapia | Ver Resumen |
| 8628 | Modelado de menciones de revistas científicas en X y Bluesky | David Ernesto Acosta Ceja | Ver Resumen |
| 8670 | Uso de Inteligencia Artificial para la Predicción y Optimización de Riesgos Sistemáticos en Sistemas Financieros Complejos mediante Análisis Topológico de Grafos Dinámicos | Paola Karina Yáñez Haro | Ver Resumen |
| 8696 | Construcción y visualización computacional de fractales de Rauzy. | Ana Ximena De La Cruz Olivares | Ver Resumen |
| 8725 | Aplicación del Algoritmo Genético para la resolución del CVRP de residuos urbanos | Kahori Lizbeth Ibares Cadena | Ver Resumen |
| 8745 | Greedy Multi-factor para enrutamiento en redes de telecomunicaciones | Osvaldo Núñez Blanco | Ver Resumen |
Coordina: Arilín Susana Haro Palma, Arilin's Math World/UNAM
Horario: Lunes, 17:30 - 18:00
Lugar: Explanada ubicada entre los edificios A , B y N, frente a la cafetería
| #Plática | Título | Ponente | Ponencia |
|---|---|---|---|
| 7933 | El Problema de Riemann-Hilbert: una revisión introductoria a nivel licenciatura | Ana Daniela Sanchez Chavira | Ver Resumen |
| 8159 | La divulgación de las matemáticas como puente entre el pensamiento matemático y el aprendizaje. | Heidy De La Fuente Córdova | Ver Resumen |
| 8214 | Entre números y emociones: un análisis de la ansiedad matemática | Angel Isaias Lopez Suazo | Ver Resumen |
| 8259 | Hexaflexágono | Edson Misael Vieyra Ruelas | Ver Resumen |
| 8308 | El teorema de Viviani y sus aplicaciones matemáticas | Daira Guadalupe Honorato Martinez | Ver Resumen |
| 8402 | REPRESENTACIONES GEOMÉTRICAS DE LOS NUMEROS DUALES | Emilio Ruiz Betanzos | Ver Resumen |
| 8719 | Fotografía Urbana como diálogo en la divulgación de las Matemáticas | Angelo Bertin Sánchez Hernández | Ver Resumen |
Coordina: Eddaly Guerra Velasco, UNACH
Jessica Angélica Jaurez Rosas, UNAM
Horario: Lunes, 17:00 - 18:00
Lugar: Explanada ubicada entre los edificios A , B y N, frente a la cafetería
| #Plática | Título | Ponente | Ponencia |
|---|---|---|---|
| 7879 | Dinámica Compleja de un Sistema Financiero: Estabilidad, Bifurcaciones y Caos | Jose Luis Altamira Eugenio | Ver Resumen |
| 7928 | Coexistencia de ciclos límite en sistemas Filippov en 3D con equilibrios frontera | José Luis Ocejo Quijada | Ver Resumen |
| 8027 | Existencia de soluciones nodales no radiales de energía mínima para la ecuación escalar de campo. | Nathalie Marie Gómez Walton | Ver Resumen |
| 8223 | Sistemas de Ecuaciones Diferenciales en calculo cuántico. | Fatima Regina Gomez Zacapala | Ver Resumen |
| 8246 | ¿Es posible tener una población bilingüe? | Valentina Romero Vivanco | Ver Resumen |
| 8272 | Análisis numérico y cualitativo para la resolución de una ecuación diferencial ordinaria no lineal. | Yazid David Gonzalez Aparicio | Ver Resumen |
| 8352 | Efecto de la curvatura en el Modelado del acortamiento de telómeros mediante difusión anómala. | Uriel Elías Pérez Candelas | Ver Resumen |
| 8542 | Estudio cualitativo y numérico de un modelo de interacción entre lesiones endometriósicas y macrófagos. | Kenni Alondra Sánchez Flores | Ver Resumen |
| 8595 | Desarrollo de un modelo matemático para un sistema de bombeo pasivo con aplicaciones en microfluídica | David Bañuelos Solorzano | Ver Resumen |
| 8675 | De la formulación fuerte a la débil en el problema electroencefalográfico cortical dinámico: fundamento variacional para la identificación estable de fuentes | Erick Salgado Matias | Ver Resumen |
Coordina: Sara Mejía Pérez, FCBIyT-UATx
Horario: Miércoles, 11:00 - 12:00
Lugar: Explanada ubicada entre los edificios A , B y N, frente a la cafetería
| #Plática | Título | Ponente | Ponencia |
|---|---|---|---|
| 7941 | El modelo de riesgos de Cox: fundamentos teóricos y aplicación al análisis de supervivencia en pacientes con COVID-19 durante 2020 | Edgar Jesus Francisco Roque | Ver Resumen |
| 7955 | Análisis estadístico de la concentración de clorofila a distintas profundidades oceánicas en la Gran barrera de coral | Fabiola Ramirez Marta | Ver Resumen |
| 7992 | ANÁLISIS DE LOS TIEMPOS DE ESPERA PARA TRASPLANTE RENAL EN MÉXICO (1ER TRIMESTRE, 2025) | Nelly Daniela Zambrano Reyna | Ver Resumen |
| 8056 | Patrones y Factores de Riesgo en la Mortalidad Materna mediante Métodos Estadísticos | Lizette Landa Perea | Ver Resumen |
| 8107 | Combinatoria y Permutaciones en el Póquer una herramienta para comprender mejor las probabilidades y las técnicas de conteo | Abril Itzel Alvarez Abrajan | Ver Resumen |
| 8117 | Análisis estadístico para identificar los factores de riesgo del cáncer de próstata. | Moncerrat Balam Bezares | Ver Resumen |
| 8169 | Análisis estadístico de lluvias extremas en el estado de Tabasco | Sergio Octavio Torres Rivera | Ver Resumen |
| 8170 | Estimación de la probabilidad de mortalidad de la enfermedad por Ébola mediante un meta-análisis con efectos aleatorios | Ruth Narai Ble Lezama | Ver Resumen |
| 8184 | Estimación bayesiana de la volatilidad escolástica | Andrés Uriel Ortiz Covarrubias | Ver Resumen |
| 8187 | Las Series de tiempo dentro de la Electroencefalografía | Oralia Santiago Santos | Ver Resumen |
| 8226 | Factores asociados al desarrollo de diabetes en pacientes con riesgo metabólico en México: Un estudio mediante el modelo de regresión lineal | Carolina Viruel Evaristo | Ver Resumen |
| 8285 | Análisis de la morbilidad asociada a huracanes en el Pacífico mexicano mediante series de tiempo | Isaac Gabriel Manzanarez Barrera | Ver Resumen |
| 8290 | Modelación y pronóstico de la incidencia delictiva en el estado de Hidalgo mediante series de tiempo | Daniela Reyes Monroy | Ver Resumen |
| 8361 | Análisis inferencial y descriptivo de la germinación en semillas de maíz bajo condiciones controladas de luz | Sara Rodríguez Rodríguez | Ver Resumen |
| 8388 | ¿Quién está en riesgo? Un enfoque estadístico para la osteoporosis | Brisa Yessica Ciriaco Jerónimo | Ver Resumen |
Coordina: Jorge R. Bolaños Servín, UAMI
Horario: Martes, 17:30 - 18:00
Lugar: Explanada ubicada entre los edificios A , B y N, frente a la cafetería
| #Plática | Título | Ponente | Ponencia |
|---|---|---|---|
| 7946 | Soluciones solitónicas exactas para una ecuación de tipo Schrödinger no lineal ferromagnética en dimensiones (2+1) | Pedro Francisco Ramírez Reyes | Ver Resumen |
| 8003 | Canales cuánticos y sus propiedades | JesÚs Santiago Santos Rodriguez | Ver Resumen |
| 8067 | Aproximación a las distribuciones de los filamentos en la turbulencia | Esteban Gaviria Arias | Ver Resumen |
| 8234 | Propagación de pulsos: Solitones | José Carlos Mendoza Rodríguez | Ver Resumen |
| 8298 | La relatividad de Einstein vista desde la geometría | Isaac Gabriel Manzanarez Barrera | Ver Resumen |
Coordina: Lilia Alanís López, Tec de Monterrey
Enrique Chávez Martínez- UACJ-SECIHTI
Faustino Agustín Romano Velázquez, IMATE
Horario: Martes, 17:30 - 18:00
Lugar: Explanada ubicada entre los edificios A , B y N, frente a la cafetería
| #Plática | Título | Ponente | Ponencia |
|---|---|---|---|
| 7972 | G-haces principales sobre la línea proyectiva | Amy Elizabeth Gaytán Rodríguez | Ver Resumen |
| 8172 | Densidad de Extensiones Profundamente Ramificadas en Anillos de Periodos de de Rham. | Luis Manuel Reyes De La Luz | Ver Resumen |
| 8209 | Cinemática Inversa en un Brazo Robótico Planar 3R mediante Bases de Gröbner | Ricardo Rodriguez Abellaneda | Ver Resumen |
| 8236 | De lo local a lo global: El Teorema de Campillo y Olivares | Luz Alicia Orozco Moya | Ver Resumen |
| 8513 | Foliaciones en el plano afín en característica positiva | Dinah Emilia Ruíz Hernández | Ver Resumen |
| 8631 | La Frontera de la Regularidad: Módulos de Diferenciales y la Conjetura de Zariski-Lipman. | Bruno Santiago Olalde Arrieta | Ver Resumen |
| 8694 | Sobre bimeromorfismos | Héctor Gabriel Rodríguez Morales | Ver Resumen |
| 8728 | Propiedades geométricas de morfismos entre esquemas afines | Sebastian Camilo Urbina Vanegas | Ver Resumen |
Coordina: Cintia Pacchiano, IMATE
Haydee Peruyero, ENES - Juriquilla
Horario: Martes, 17:30 - 18:00
Lugar: Explanada ubicada entre los edificios A , B y N, frente a la cafetería
| #Plática | Título | Ponente | Ponencia |
|---|---|---|---|
| 8063 | El problema de rigidez de volumen y funciones Lipschitz utilizando corrientes | Israel Bonal Rodríguez | Ver Resumen |
| 8142 | La geometría de los Hamiltonianos y álgebras de Poisson | Héctor Emilio Mercado López | Ver Resumen |
| 8314 | Puntos de Larman: Hacia la Conjetura de Bezdek | José Ángel Jacobo Cruz | Ver Resumen |
| 8326 | Geodésicas de Schwarzschild como flujos hamiltonianos en el fibrado cotangente del espacio-tiempo | Fernando Silva Apanco | Ver Resumen |
| 8428 | Teorema de descomposición de Weinstein en estructuras de Poisson | Nicolás Alejandro Padilla De León | Ver Resumen |
Coordina: Juan Martínez Ortiz, UAZ
Horario: Lunes, 17:30 - 18:00
Lugar: Explanada ubicada entre los edificios A , B y N, frente a la cafetería
| #Plática | Título | Ponente | Ponencia |
|---|---|---|---|
| 8216 | Breaking Math: ¿las matemáticas son reales? | Angel Isaias Lopez Suazo | Ver Resumen |
| 8255 | ¿Porqué existen infinitos mas grandes que otros? | Camila Hernández Maqueda | Ver Resumen |
| 8536 | Las Matemáticas en los Sueños | Luis Mateo Gómez Sánchez | Ver Resumen |
| 8614 | "El Desarrollo del Algebra: del Pasado a la Innovación Tecnológica" | Vanessa Nájera Maldonado | Ver Resumen |
| 8682 | Cálculo con infinitesimales | José Ángel Andrade Armendariz | Ver Resumen |
Coordina: Luz Maria García Avila, UDLAP
Sonia Navarro Flores, BUAP
Horario: Lunes, 17:30 - 18:00
Lugar: Explanada ubicada entre los edificios A , B y N, frente a la cafetería
| #Plática | Título | Ponente | Ponencia |
|---|---|---|---|
| 8029 | Silogismos en el país de las casillas. | Alitzel Sophia Camacho Flores | Ver Resumen |
| 8640 | El costo de la expresividad: Decidibilidad e incompletitud en los sistemas aritméticos. | Erick Mercado Alejandre | Ver Resumen |
| 8699 | Cuando los axiomas desafían la intuición: El Axioma de Elección y la paradoja de Banach-Tarski | Mariana Tlatempa Flores | Ver Resumen |
Coordina: Oscar Gabriel Abundis Patiño, BANCOPPEL
Horario: Martes, 17:30 - 18:00
Lugar: Explanada ubicada entre los edificios A , B y N, frente a la cafetería
| #Plática | Título | Ponente | Ponencia |
|---|---|---|---|
| 8190 | Del atractor cerebral al mercado: desviaciones de correlación como firma dinámica en datos financieros | Gerardo José Mercado Miranda | Ver Resumen |
| 8503 | Optimización de portafolios en el mercado financiero mexicano: Un análisis comparativo mediante varianza y semivarianza. | Joel Ernesto López Valdez | Ver Resumen |
| 8511 | ¿Cómo se clasifican los juegos? Una introducción a la teoría de juegos | Adriana Gonzalez Quiroz | Ver Resumen |
Coordina: Jesus Leaños Macias, UAZ
Ana Laura Trujillo Negrete, FC UNAM
Germán Benítez Bobadilla, UNAM
Horario: Martes, 10:00 - 11:00
Lugar: Explanada ubicada entre los edificios A , B y N, frente a la cafetería
| #Plática | Título | Ponente | Ponencia |
|---|---|---|---|
| 7899 | El grupo de pilas de arena asociado a una generalización del grafo de Petersen. | Obed Leyva Victoriano | Ver Resumen |
| 7942 | Modelo de Percolación aplicado a Incendios Forestales | Ana Luisa Ruiz Zapata | Ver Resumen |
| 7944 | Estudio de la propagación de virus en diferentes topologías de redes complejas | Daniel Emiliano Jimenez Frade | Ver Resumen |
| 7960 | Vecindades de color y panciclismo por aristas en gráficas completas | Josué Javier Valdivia Sánchez | Ver Resumen |
| 7962 | Equicomposicion de poliedros | Alan. Loeza. Catalan. | Ver Resumen |
| 8022 | Construcciones de jaulas mixtas de cuello cinco y seis | Alberto Bautista Estrada | Ver Resumen |
| 8102 | Homomorfismos en Gráficas: Una perspectiva algebraica | Elia Nanxideli Pacheco Francisco | Ver Resumen |
| 8130 | Estrategias en el Triominó usando teoría de Gráficas | Lizeth Ortega Fortuno | Ver Resumen |
| 8164 | Más allá del teorema de los cuatro colores: coloraciones Tierra-Luna y gráficas biplanares | Ian André Romero Olivares | Ver Resumen |
| 8249 | Un monstruo de 12 cabezas: el teorema de Ringel-Youngs para la coloración de superficies | Saúl Sandoval Pérez | Ver Resumen |
| 8251 | Ecuaciones de recurrencia: el camino hacia los polinomios ortogonales | Jesús Eduardo Cruz Garcia | Ver Resumen |
| 8376 | Cuando una Computadora Cambió las Matemáticas (El Teorema de los Cuatro Colores). | Graciela Lizet Flores Osorio | Ver Resumen |
| 8400 | Sobre el Número de Dominación Romana en Gráficas de Fichas | Jose Maria Zamora Estrada | Ver Resumen |
| 8426 | Simulación de trayectorias académicas | Rosa Isela Amador Rafael | Ver Resumen |
| 8427 | El grupo de Galois de un polinomio cromático. | Fernando Manuel Salazar Telles | Ver Resumen |
| 8524 | Conjuntos modelo y teselaciones aperiódicas | Zeniff Deaquino Hernández | Ver Resumen |
| 8548 | El salto a la k-tupla dominación: Nexos y cotas al número de k-tupla dominación. | Moisés Rodolfo Santiago Santiago | Ver Resumen |
| 8556 | Análisis espectral del índice de sombor y la energia | Bibiana Noemi Estrada Soto | Ver Resumen |
| 8575 | Conjuntos dominantes transversales de independientes máximos | Emma Laura Guzman Garcia | Ver Resumen |
| 8741 | Parámetros de la gráfica de unidades de Zn para n = pq con 2 < p < q primos | Carlos Valle Alcocer | Ver Resumen |
Coordina: María Guadalupe Simón Ramos, UAEH
Carlos Valenzuela García, CUCEI
Horario: Martes, 10:00 - 11:00
Lugar: Explanada ubicada entre los edificios A , B y N, frente a la cafetería
| #Plática | Título | Ponente | Ponencia |
|---|---|---|---|
| 7883 | Desarrollo progresivo del razonamiento covariacional sobre las funciones seno y coseno favorecido por applets de GeoGebra: el caso de Santino | Kleiver Jesús Villadiego Franco | Ver Resumen |
| 8094 | Aprendizaje de números racionales a partir de representaciones semióticas: estudio de replicación directa | Idalia Castro Agustin | Ver Resumen |
| 8109 | Relaciones espaciales y proporcionalidad en el mapeo de una problemática socioambiental en la cuenca Atoyac-Zahuapan | Evelyn Rubí Montiel Hernández | Ver Resumen |
| 8166 | Validación de una descomposición genética para la concepción dinámica del límite | Irais Laines Flores | Ver Resumen |
| 8201 | UN ESTUDIO DE REPLICACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE NUMERACIÓN EN ESTUDIANTES INDÍGENAS GUERRERENSES | Enedina Morales Rodriguez | Ver Resumen |
| 8203 | Análisis ontosemiótico de la función como relación entre magnitudes variables | Luis Carlos Ozuna López | Ver Resumen |
| 8280 | Aprendizaje de funciones mediante la matematización progresiva en estudiantes de telesecundaria: un estudio de replicación | Yuridia Rayon Silverio | Ver Resumen |
| 8512 | Del contexto a la formalización: diseño de una propuesta didáctica basada en la Educación Matemática Realista y apoyada por un simulador para favorecer el razonamiento estadístico | Eli Natividad Martinez Cueva | Ver Resumen |
| 8540 | Resolución de problemas que implican sistemas de inecuaciones lineales por los estudiantes de ingeniería | Paulina Ramírez Munguía | Ver Resumen |
| 8547 | Aprendizaje del lenguaje algebraico por estudiantes de bachillerato semiescolarizado mediante una propuesta didáctica con el uso de recursos digitales | Adriana Carolina Peregrina Alvarez | Ver Resumen |
| 8572 | Imágenes conceptuales del determinante en estudiantes de ingeniería: tareas con GeoGebra | Teresa Moreno González | Ver Resumen |
| 8589 | Formación inicial y creencias docentes en el diseño de actividades matemáticas con enfoque etnomatemático en telesecundaria indígena | Monica Hidalgo Hidalgo | Ver Resumen |
| 8635 | Desarrollo del pensamiento algebraico en estudiantes de secundaria mediante proyectos que aborden las ecuaciones lineales | Yulissa Itzel Zazueta Fuentes | Ver Resumen |
| 8643 | Más allá de tablas y gráficas: resignificando la enseñanza de la estadística en educación primaria desde la socioepistemología | Cinthya Guadalupe Avila Diaz | Ver Resumen |
| 8657 | CONSTRUCCIÓN DE MODELOS DE LA FUNCIÓN LINEAL EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. UN EXPERIMENTO DE ENSEÑANZA | Juan Carlos Reyes Bustos | Ver Resumen |
| 8665 | El epitafio de Diofanto como recurso para la enseñanza del lenguaje algebraico: una propuesta desde la Teoría de la Actividad. | Danna Paloma Perfecto Gonzalez | Ver Resumen |
| 8708 | Diseño de una secuencia didáctica para la articulación de distintos significados del producto vectorial dirigida a estudiantes de ingeniería | Samai Palma Gutiérrez | Ver Resumen |
| 8712 | Alfabetización matemática para adultos | Laura Leticia Rodríguez López | Ver Resumen |
| 8716 | Avances en el diseño de una intervención para el desarrollo del pensamiento estadístico en nivel secundaria mediante videojuegos | Carlos Adán López Venegas | Ver Resumen |
| 8718 | USO DE TEXTOS MATEMÁTICOS HISTÓRICOS EN CONTEXTOS ESCOLARES: EL CASO DE UN TEXTO DE LAGRANGE | Lucero Santos Sánchez | Ver Resumen |
Coordina: Guadalupe Carmona Arroyo, UAEH
Citlali Maryuri Olvera Toscano, UDEM
Horario: Jueves, 11:30 - 12:00
Lugar: Explanada ubicada entre los edificios A , B y N, frente a la cafetería
| #Plática | Título | Ponente | Ponencia |
|---|---|---|---|
| 8171 | Problema del sofá móvil | Oliver Brito Vargas | Ver Resumen |
| 8241 | Resolución de problemas de programación lineal con la API Gurobi para PHYTON: Optimizando el desempeño de un ciclista | Jose Eduardo Álvarez De Los Santos | Ver Resumen |
| 8247 | Aprendizaje Federado Bajo Restricciones Presupuestarias Aplicado al Modelado de Riesgo Crediticio | Diego Gamaliel Vargas López | Ver Resumen |
| 8256 | Optimización para la generación de horarios segmentados por preferencia | Valeria Arciga Valencia | Ver Resumen |
| 8263 | Un modelo de decisión de Markov para el reemplazo óptimo de máquinas | Ezequiel Hernández García | Ver Resumen |
Coordina: Arturo Jaramillo Gil, CIMAT
Cesar Octavio Maldonado Ahumada, IPICyT
Horario: Miércoles, 11:00 - 11:30
Lugar: Explanada ubicada entre los edificios A , B y N, frente a la cafetería
| #Plática | Título | Ponente | Ponencia |
|---|---|---|---|
| 8151 | Esperanza Geométrica de una Variable Aleatoria y sus Propiedades | Armando Gonzalez Zamora | Ver Resumen |
| 8162 | visualización grafica para plantear y resolver problemas del teorema de bayes (caso discreto) | Edgar Jesus Francisco Roque | Ver Resumen |
| 8204 | Percolación en áreas porosas generadas mediante medidas multifractales | Carlos Iván Hernández López | Ver Resumen |
| 8207 | Comportamiento asintótico de la hormiga león a través de martingalas | Arely Maldonado Azcona | Ver Resumen |
| 8253 | Redes neuronales y cadenas de Markov | Edwin De Assis Reyes Morales | Ver Resumen |
