| Categoría | Presencial | Presencial con cena de clausura | Presencial | Presencial con cena de clausura | Presencial | Presencial con cena de clausura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antes del 31 de agosto | Del 01 al 30 de septiembre | A partir del 1 octubre | ||||
| Estudiantes con membresías/Cuota A y B/Comunidad jubilada con membresía | $ 950.00 | $ 1,200.00 | $ 1,050.00 | $ 1,400.00 | $ 1,150.00 | $ 1,450.00 (hasta el 14 de octubre) |
| Estudiantes sin membresía/Comunidad jubilada sin membresía | $ 1,450.00 | $ 1,700.00 | $ 1,550.00 | $ 1,900.00 | $ 1,650.00 | $ 1,950.00 (hasta el 14 de octubre) |
| Comunidad con membresía Cuota general | $ 1,450.00 | $ 1,700.00 | $ 1,550.00 | $ 1,900.00 | $ 1,650.00 | $ 1,950.00 (hasta el 14 de octubre) |
| Comunidad sin membresía dedicada a la docencia a nivel superior, la investigación o cualquier actividad en el sector público y/o privado | $ 2,350.00 | $ 2,600.00 | $ 2,450.00 | $ 2,800.00 | $ 2,550.00 | $ 2,800.00 (hasta el 14 de octubre) |
| Talleres de docencia *** | $ 600.00 | $ 600.00 | $ 600.00 | |||
| Cena de clausura Estudiantes | $ 350.00 (hasta el 14 de octubre) |
|||||
| Cena de clausura no Estudiantes | $ 400.00 (hasta el 14 de octubre) |
|||||
** Los becados con inscripción no tienen incluida la cena de clausura.
** El cálculo de la cuota de recuperación es automático por sistema. Para cambiar su categoria a jubilado (socio o no socio) y que pueda tener éste beneficio en el congreso el sistema le solicitará un comprobante que lo acredite como jubilado(a), para habilitarle el pago.
** Las y los talleristas aceptadas y aceptados deben inscribirse en su modalidad correspondiente: estudiante/comunidad jubilada/comunidad con membresía/comunidad sin membresía.
*** Esta cuota es esclusiva para los asistentes a los talleres de docencia