Categoría | Presencial | En línea | Presencial | En línea | Presencial | En línea |
---|---|---|---|---|---|---|
Antes del 26 de agosto | Al 30 de septiembre | Del 1 al 28 de octubre | ||||
Estudiantes con membresías/Comunidad jubilada con membresia y dedicada a la docencia a nivel superior, la investigación o cualquier actividad en el sector público y/o privado ** | $550.00 | $300.00 | $600.00 | $350.00 | $650.00 | $400.00 |
Comunidad docente de nivel preescolar, primaria, secundaria o bachillerato (Talleres de docencia) | $350.00 | $350.00 | $350.00 | $350.00 | $350.00 | $350.00 |
Estudiantes sin membresia/Comunidad jubilada sin membresía y dedicada a la docencia a nivel superior, la investigación o cualquier actividad en el sector público y/o privado ** | $1,100.00 | $600.00 | $1,150.00 | $650.00 | $1,200.00 | $700.00 |
Comunidad con membresía dedicada a la docencia a nivel superior, la investigación o cualquier actividad en el sector público y/o privado | $1,050.00 | $500.00 | $1,120.00 | $550.00 | $1,300.00 | $600.00 |
Comunidad sin membresía dedicada a la docencia a nivel superior, la investigación o cualquier actividad en el sector público y/o privado | $2,000.00 | $700.00 | $2,100.00 | $750.00 | $2,200.00 | $800.00 |
**El cálculo de la cuota de recuperación es automático por sistema. Para cambiar su categoria a jubilado (socio o no socio) y que pueda tener éste beneficio en el congreso el sistema le solicitará un comprobante que lo acredite como jubilado(a), para habilitarle el pago.
* El cupo máximo para el congreso presencial es de 300 asistentes, por lo que se tomará en cuenta a las primeras 300 personas que se inscriban y paguen.
El proceso de inscripcion al Congreso Nacional se abrirá el día 1 de agosto de 2022.