Coordina: Jose Simental, Yadira Valdivieso-Díaz
Descargar horario en PDFPara ver el resumen y título de ponencia haga click en cada número de plática dentro de la tabla de horarios.
| Conferencias Presenciales Salón 2, Facultad de Ciencias Exactas, UJED Consultar Notación Salones |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hora de inicio | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 09:00-09:30 | |||||
| 09:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | 5768 | 6437 | 5884 | 5738 | |
| 11:00-11:30 | 5804 | 6437 | 6283 | 5750 | |
| 11:30-12:00 | 6232 | 6345 | 6011 | ||
| 12:00-12:30 | 5754 | 6359 | 5929 | 5940 | |
| 12:30-13:00 | 5913 | 5847 | 6143 | 5906 | |
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | 6066 | 5911 | 6188 | ||
| 16:30-17:00 | 6066 | 5991 | 5955 | ||
| 17:00-17:30 | 6407 | 6210 | 5859 | ||
| 17:30-18:00 | 5748 | ||||
| 18:00-18:30 | |||||
| 18:30-19:00 | |||||
| 19:00-19:30 | |||||
| 19:30-20:00 | |||||
| Inauguración | |
| Plenarias | |
| Recesos/Traslados | |
| Asamblea | |
| Clausura | |
| Mesas Redondas | |
| Miscelanea |
#Plática |
Título |
Ponente |
Lugar |
Resumen |
| 6066 | Grupos de Coxeter y Artin-Tits: Combinatoria y topología | Bruno Aarón Cisneros De La Cruz | Salón 2 | Ver resumen |
| 6407 | Conductores de anillos de Burnside fibrados | Benjamin Aziel García Hernández | Salón 2 | Ver resumen |
| 5748 | El Anillo de Grupo y Grupos con Producto Único | Victor Adrian Meza Campa | Salón 2 | Ver resumen |
| 5768 | Grupos finitos y códigos ADN | Carlos Alberto Castillo Guillén | Salón 2 | Ver resumen |
| 5804 | Coloración de Grafos asociados a Anillos Conmutativos | Luis Rodrigo Guerrero Jauregui | Salón 2 | Ver resumen |
| 6232 | La conjetura de Gottschalk | Edgar Alcalá Arroyo | Salón 2 | Ver resumen |
| 5754 | El espacio de parches y el triángulo fundamental | Pedro Santiago Espíndola Hernández | Salón 2 | Ver resumen |
| 5913 | El v-número de gráficas cíclicas | Luis Eduardo Plata Correa | Salón 2 | Ver resumen |
| 5911 | Algebra y Probabilidad en la Composición Musical | Héctor Alan Olvera Martínez | Salón 2 | Ver resumen |
| 5991 | Móduulos Coprimos y su Topología Asociada | Jesús Villagómez Chávez | Salón 2 | Ver resumen |
| 6210 | Dualidad de Matlis derivada | Eduardo León Rodríguez | Salón 2 | Ver resumen |
| 6437 | Sistemas estratificantes, su origen | Edith Corina Sáenz Valadez | Salón 2 | Ver resumen |
| 6359 | Recollements en categorías diferencial graduadas | Valente Santiago Vargas | Salón 2 | Ver resumen |
| 5847 | Categorias de matriz triangular y recollements | Edgar Omar Velasco Páez | Salón 2 | Ver resumen |
| 5884 | Estructura de modelos cerrados estricto para ind-categoría | Norberto Jaime Chau Perez | Salón 2 | Ver resumen |
| 6283 | El lema de Yoneda homológico relativo | Juan Camilo Cala Barón | Salón 2 | Ver resumen |
| 6345 | Extensiones de Picard-Vessiot | Diana Mariem Mendez Penagos | Salón 2 | Ver resumen |
| 5929 | Conjuntos con una acción de una categoría | Itzel Rosas Martínez | Salón 2 | Ver resumen |
| 6143 | Axiomáticas sintéticas para diferenciar lo conexo de lo discreto en topos bivaluados | Pedro Antonio Ricardo Martín Solórzano Mancera | Salón 2 | Ver resumen |
| 6188 | De caminos y álgebras | Mirian Leon Faro | Salón 2 | Ver resumen |
| 5955 | De la categoría de módulos a los intervalos de una retícula | Mauricio Gabriel Medina Bárcenas | Salón 2 | Ver resumen |
| 5859 | Cohomología de variedades de conglomerado | Roberto Manriquez Castillo | Salón 2 | Ver resumen |
| 5738 | Avance en propiedad asintóticas. | Jonathan Toledo Toledo | Salón 2 | Ver resumen |
| 5750 | Polinomios de Schur con variables repetidas. | Luis Angel Gonzalez Serrano | Salón 2 | Ver resumen |
| 6011 | Ideales multiplicadores vs Ideales de prueba | Lorena Monserrat Noh Canul | Salón 2 | Ver resumen |
| 5940 | Pesos generalizados de Hamming de códigos lineales y conjuntos de prueba | Oscar Casimiro Muñoz | Salón 2 | Ver resumen |
| 5906 | Haces principales cuánticos, un enfoque algebraico | Fredy Diaz Garcia | Salón 2 | Ver resumen |
Coordina: Luis Enrique Garza Gaona
Descargar horario en PDFPara ver el resumen y título de ponencia haga click en cada número de plática dentro de la tabla de horarios.
| Conferencias Presenciales Salón 3, Facultad de Ciencias Exactas, UJED Consultar Notación Salones |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hora de inicio | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 09:00-09:30 | |||||
| 09:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | 6537 | 6436 | 5829 | ||
| 12:00-12:30 | 6537 | 5927 | 6436 | 5823 | |
| 12:30-13:00 | 5807 | 5963 | 5965 | 5836 | |
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | 6300 | 5936 | 5874 | 5793 | |
| 16:30-17:00 | 5890 | 5777 | 5809 | 5972 | |
| 17:00-17:30 | 6013 | 6090 | 5811 | 6004 | |
| 17:30-18:00 | |||||
| 18:00-18:30 | |||||
| 18:30-19:00 | |||||
| 19:00-19:30 | |||||
| 19:30-20:00 | |||||
| Inauguración | |
| Plenarias | |
| Recesos/Traslados | |
| Asamblea | |
| Clausura | |
| Mesas Redondas | |
| Miscelanea |
#Plática |
Título |
Ponente |
Lugar |
Resumen |
| 6300 | Dualidad entre la Y-convexidad y Y-concavidad de operadores lineales entre retículos de Banach | José Luis Hernández Barradas | Salón 3 | Ver resumen |
| 5890 | Aproximación por potencias del núcleo de Dirichlet | Jose Daniel Torres Campos | Salón 3 | Ver resumen |
| 6013 | Representaciones irreducibles del grupo SO(n) | Roberto Garcia Antonio | Salón 3 | Ver resumen |
| 6090 | Representación del SU(2) cuántico sobre espacios de Hilbert | Daniela Melissa Bazán Lozada | Salón 3 | Ver resumen |
| 6537 | Mecanismos de regularidad para soluciones de ecuaciones en derivadas parciales. | Hector Andres Chang Lara | Salón 3 | Ver resumen |
| 5807 | Desigualdades de tipo Ostrowski para operadores de integración generalizados | Martha Paola Cruz De La Cruz | Salón 3 | Ver resumen |
| 5936 | Polinomios ortogonales clásicos: una extensión al caso matricial | Luis Enrique Garza Gaona | Salón 3 | Ver resumen |
| 5777 | El Rol Emergente de los Polinomios Ortogonales en Deep Learning y Machine Learning. | Lino Gustavo Garza Gaona | Salón 3 | Ver resumen |
| 5927 | Espacios de Hardy para el operador de Lamé en la bola unitaria | Emilio Marmolejo Olea | Salón 3 | Ver resumen |
| 5963 | Una Generalización de los operadores Fredholm en los espacios de Hilbert. | Marco Antonio Zamora Sarabia | Salón 3 | Ver resumen |
| 6436 | De funciones polinómicas en C n a polinomios en espacios de Banach | Maite Fernández Unzueta | Salón 3 | Ver resumen |
| 5965 | Análisis de una función maximal para una ecuación de Schrödinger con degeneración y potencial singular | Yesenia Bravo Ortega | Salón 3 | Ver resumen |
| 5874 | Espacios de Bourgain-Morrey discretos | Francisco Alejandro Villegas Acuña | Salón 3 | Ver resumen |
| 5809 | Núcleos Reproductores | Josué Ramírez Ortega | Salón 3 | Ver resumen |
| 5811 | De valores propios a los teoremas espectrales | Yessica Hernandez Eliseo | Salón 3 | Ver resumen |
| 5829 | Espacios y núcleo de Bergman para la ecuación de Vekua cuaterniónica | Víctor Alfonso Vicente Benítez | Salón 3 | Ver resumen |
| 5823 | El operador de Vainikko en espacios de Morrey discretos | Luis René San Martin Jiménez | Salón 3 | Ver resumen |
| 5836 | Introducción a los gradientes superiores débiles | Luis Angel Castillo López | Salón 3 | Ver resumen |
| 5793 | Una propuesta alternativa para la construcción de la integral de Lebesgue | Carlos Eduardo Navarrete Cruz | Salón 3 | Ver resumen |
| 5972 | Cálculo Fraccionario | Alberto Mario Jorge Gutierrez Flores | Salón 3 | Ver resumen |
| 6004 | Aplicaciones del Teorema de Punto Fijo de Banach a Ecuaciones integrales de Volterra y de Fredholm | Sergio Hernández Linares | Salón 3 | Ver resumen |
Coordina: Jonathan Montalvo Urquizo
Descargar horario en PDFPara ver el resumen y título de ponencia haga click en cada número de plática dentro de la tabla de horarios.
| Conferencias Presenciales Salón E5, Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte (FCCFYD), UJED Salón 12, Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana (FPYTCH), UJED Consultar Notación Salones |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hora de inicio | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 09:00-09:30 | |||||
| 09:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | 6371 | ||||
| 12:30-13:00 | 5974 | ||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | 6155 | 6142 | 6324 | ||
| 16:30-17:00 | 6155 | 6142 | 6005 | ||
| 17:00-17:30 | 6316 | 5725 | |||
| 17:30-18:00 | 6364 | ||||
| 18:00-18:30 | 6162 | ||||
| 18:30-19:00 | 6276 | ||||
| 19:00-19:30 | |||||
| 19:30-20:00 | |||||
| Inauguración | |
| Plenarias | |
| Recesos/Traslados | |
| Asamblea | |
| Clausura | |
| Mesas Redondas | |
| Miscelanea |
#Plática |
Título |
Ponente |
Lugar |
Resumen |
| 6155 | MÉTODO DE DIFERENCIAS FINITAS GENERALIZADAS CON INTERFAZ PARA MODELAR FLUJO DE AGUA SUBTERRÁNEA EN SUELOS ESTRATIFICADOS | Francisco Javier Domínguez Mota | Salón E5 | Ver resumen |
| 6316 | Modelado de transferencia de calor en fachadas con radiación solar usando diferencias finitas generalizadas. | Gabriela Pedraza Jiménez | Salón E5 | Ver resumen |
| 6364 | Ecuaciones cinéticas con efecto de memoria en la dinámica de adsorción-desorción de solutos en medios porosos. | Bricio Cuahutenango Barro | Salón E5 | Ver resumen |
| 6162 | Patrones de Turing sobre superficies tridimensionales | David Israel Gonzalez Mena | Salón E5 | Ver resumen |
| 6276 | Soluciones analíticas de las ecuaciones de Navier-Stokes en dos y tres dimensiones | Francisco Javier Sánchez Bernabe | Salón E5 | Ver resumen |
| 6371 | Buen planteamiento y regularidad de modelos atmosféricos | Gerardo Hernández Dueñas | Salón 12 | Ver resumen |
| 5974 | Esquema numérico en variables primarias para flujos de convección natural en cavidades rectangulares | Elsa Báez Juárez | Salón 12 | Ver resumen |
| 6142 | Avances en Métodos Numéricos de Alta Precisión para la Resolución de Ecuaciones Diferenciales Parciales | Reymundo Ariel Itzá Balam | Salón 12 | Ver resumen |
| 5725 | Métodos tipo Newton basados en estrategias de regularización admisibles para ecuaciones operacionales. | Julio Andrés Acevedo Vázquez | Salón 12 | Ver resumen |
| 6324 | Modelación numérica de la infiltración de agua en suelo contenido dentro de un infiltrómetro de tensión usando elementos finitos | María Luisa Sandoval Solís | Salón 12 | Ver resumen |
| 6005 | Análisis topológico de datos para el estudio las órbitas en el espacio fase del péndulo elástico | Juan Ahtziri González Lemus | Salón 12 | Ver resumen |
Coordina: Felix Camacho Moya
Descargar horario en PDFPara ver el resumen y título de ponencia haga click en cada número de plática dentro de la tabla de horarios.
| Conferencias Presenciales Salón E1, Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte (FCCFYD), UJED Consultar Notación Salones |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hora de inicio | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 09:00-09:30 | |||||
| 09:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | |||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | 6420 | 6019 | 5726 | 6100 | |
| 16:30-17:00 | 6420 | 6120 | 5729 | 6100 | |
| 17:00-17:30 | |||||
| 17:30-18:00 | |||||
| 18:00-18:30 | |||||
| 18:30-19:00 | |||||
| 19:00-19:30 | |||||
| 19:30-20:00 | |||||
| Inauguración | |
| Plenarias | |
| Recesos/Traslados | |
| Asamblea | |
| Clausura | |
| Mesas Redondas | |
| Miscelanea |
#Plática |
Título |
Ponente |
Lugar |
Resumen |
| 6420 | Ciencia de Datos para Matemáticos | Carlos Alfonso Ruiz Guido | Salón E1 | Ver resumen |
| 6019 | Algebra Lineal en acción: Gradación de marmoleo en carnes. | Pablo Enrique Moreira Galvan | Salón E1 | Ver resumen |
| 6120 | Descubriendo Conexiones Ocultas: Análisis de Redes con SAS Visual Analytics | Christian Hernández Becerra | Salón E1 | Ver resumen |
| 5726 | UN MODELO MATEMATICO QUE MEJORA LA UBICACIÓN DE COMPONENTES EN EL ALMACEN PARA ALIMENTAR LAS LINEAS DE PRODUCCION EN UNA EMPRESA DEL CLÚSTER AUTOMOTRIZ MEXICANO | Jose Luis Martinez Flores | Salón E1 | Ver resumen |
| 5729 | Modelo de aprendizaje profundo para la caracterización de vientos de la región de La Rumorosa | Lizbeth Alejandra Torres Nájera | Salón E1 | Ver resumen |
| 6100 | La potencia del pensamiento: ¿Qué significa aplicar las matemáticas? | Félix Alfonso Camacho Moya | Salón E1 | Ver resumen |
Coordina: Laura Rocío González-Ramírez
Descargar horario en PDFPara ver el resumen y título de ponencia haga click en cada número de plática dentro de la tabla de horarios.
| Conferencias Presenciales Salón 4, Facultad de Ciencias Exactas, UJED Consultar Notación Salones |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hora de inicio | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 09:00-09:30 | |||||
| 09:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | 5810 | 6430 | |||
| 11:00-11:30 | 6099 | 6430 | |||
| 11:30-12:00 | 6077 | 6144 | |||
| 12:00-12:30 | 6111 | 6236 | 6347 | ||
| 12:30-13:00 | 6111 | 5752 | 5933 | ||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | 6284 | ||||
| 16:30-17:00 | 5898 | ||||
| 17:00-17:30 | 6249 | ||||
| 17:30-18:00 | |||||
| 18:00-18:30 | |||||
| 18:30-19:00 | |||||
| 19:00-19:30 | |||||
| 19:30-20:00 | |||||
| Inauguración | |
| Plenarias | |
| Recesos/Traslados | |
| Asamblea | |
| Clausura | |
| Mesas Redondas | |
| Miscelanea |
#Plática |
Título |
Ponente |
Lugar |
Resumen |
| 6111 | Título: Modelación de la Evolución de las células Infectadas por el VPH y el efecto del sistema inmune en estas células: ¿Se puede prevenir el Cáncer Cérvico Uterino? | Luz María González Ureña | Salón 4 | Ver resumen |
| 5810 | Análisis de un sistema de población Ricardo-Maltusiano | Jesus Garcia Ramos | Salón 4 | Ver resumen |
| 6099 | Mas allá del R0 | Andrei Alain Gonzalez Galeano | Salón 4 | Ver resumen |
| 6077 | Un algoritmo amigable para el calculo de R0 | Maria Esther Leyva Borges | Salón 4 | Ver resumen |
| 6236 | Dinámica de la Población de Gatos en Estado Feral | Rodrigo Perusquía Cortés | Salón 4 | Ver resumen |
| 5752 | Conditional moments of the first-passage time of a crowed population | Gabriela De Jesús Cabral García | Salón 4 | Ver resumen |
| 6284 | Modelado matemático de la neurotransmisión en la unión neuromuscular bajo condiciones de diabetes. | Julio Cesar Alcaraz Siqueiros | Salón 4 | Ver resumen |
| 5898 | Condiciones de existencia de protuberancias viajeras con pesos asimétricos | Daniela Torres Ramírez | Salón 4 | Ver resumen |
| 6249 | Synchronization Analysis of Neural Masses Using Coupled Wilson-Cowan Oscillators | Brayan Guerra López | Salón 4 | Ver resumen |
| 6430 | Autoinducción y dos rutas hacia el caos. | Víctor Francisco Breña Medina | Salón 4 | Ver resumen |
| 6144 | El método del promedio como herramienta para encontrar la expresión analítica de un ciclo límite en R^3 | Víctor Castellanos Vargas | Salón 4 | Ver resumen |
| 6347 | Bifurcación en un modelo con ecuaciones diferenciales fraccionarias para la viroterapia oncolítica | Reyes Manuel Peña Noh | Salón 4 | Ver resumen |
| 5933 | Diseño y optimización de intervenciones para tuberculosis con métodos computacionales. | Javier Roberto Rubalcava Cortés | Salón 4 | Ver resumen |
Coordina: Irma Delia García
Descargar horario en PDFPara ver el resumen y título de ponencia haga click en cada número de plática dentro de la tabla de horarios.
| Conferencias Presenciales Salón 11, Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana (FPYTCH), UJED Consultar Notación Salones |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hora de inicio | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 09:00-09:30 | |||||
| 09:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | 6167 | 5732 | |||
| 11:00-11:30 | 5730 | 5920 | |||
| 11:30-12:00 | 6295 | 6411 | |||
| 12:00-12:30 | 5771 | 6070 | 6082 | 6354 | |
| 12:30-13:00 | 5968 | 6070 | 6082 | 6060 | |
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | 6119 | 5975 | 6383 | ||
| 16:30-17:00 | 6169 | 6127 | 6128 | ||
| 17:00-17:30 | 5959 | 6310 | |||
| 17:30-18:00 | |||||
| 18:00-18:30 | |||||
| 18:30-19:00 | |||||
| 19:00-19:30 | |||||
| 19:30-20:00 | |||||
| Inauguración | |
| Plenarias | |
| Recesos/Traslados | |
| Asamblea | |
| Clausura | |
| Mesas Redondas | |
| Miscelanea |
#Plática |
Título |
Ponente |
Lugar |
Resumen |
| 5771 | Depuración, Análisis y Modelación de los Datos Covid-19 de México | Fernando Saldaña Jiménez | Salón 11 | Ver resumen |
| 5968 | Modelo de propensión a digitalización de personas mayores de 18 años | Edilberta Tino Salgado | Salón 11 | Ver resumen |
| 6119 | Impulsando la Educación y la Investigación con SAS VDMML: Un Salto hacia el Futuro de los Datos | Christian Hernández Becerra | Salón 11 | Ver resumen |
| 6169 | Aprendizaje automático en la solución numérica de la ecuación de calor | Julio César Avila Torreblanca | Salón 11 | Ver resumen |
| 5959 | Análisis topológico de datos para ordenar las órbitas tridimensionales de un flujo convectivo | Brayan Hernandez Calvillo | Salón 11 | Ver resumen |
| 6070 | Transformando Datos en Soluciones: El Papel de la Ciencia de Datos en la Era Digital | Jessica Beltrán Márquez | Salón 11 | Ver resumen |
| 6167 | Análisis estructural de redes viales y su relación con la congestión vehicular | Juan Antonio Pichardo Corpus | Salón 11 | Ver resumen |
| 5730 | Algoritmos evolutivos para el problema de selección de características | José Aarón López Portillo | Salón 11 | Ver resumen |
| 6295 | Análisis comparativo de algoritmos de IA para la conectividad cerebral en procesamiento de oraciones semánticamente congruentes e incongruentes. | Damian Alfonso Villaseñor Cisneros | Salón 11 | Ver resumen |
| 6082 | Aplicaciones con machine learning | Jesus Alejandro Navarro Acosta | Salón 11 | Ver resumen |
| 5975 | Asignación de activos mediante técnicas de clustering bajo diferentes medidas de proximidad | Jose Sebastian Ramirez Jimenez | Salón 11 | Ver resumen |
| 6127 | Modelos de aprendizaje profundo para predecir popularidad en entretenimiento. | Jesús Jorge Armenta Segura | Salón 11 | Ver resumen |
| 6310 | Análisis Topológico de Datos del Procesamiento Semántico por Sexo usando EEG | Jashua Ricardo Amaro Lechuga | Salón 11 | Ver resumen |
| 5732 | De la Recolección de Datos al Análisis de Sentimientos: Un Enfoque Integral para Clasificar Noticias Económicas | Sergio Valles Quintanilla | Salón 11 | Ver resumen |
| 5920 | Clasificación difusa con uso de privacidad diferencial | Victor Manuel Ortiz Rosas | Salón 11 | Ver resumen |
| 6411 | ¿Cómo entiende la IA a las plantas?: Aprendizaje Automático y Análisis de Imágenes para la Nutrición de Cultivos | Emma Beatriz Hernández Bautista | Salón 11 | Ver resumen |
| 6354 | Fundamentos teóricos de las redes neuronales y su aplicación a las finanzas | Luis Fernando Sánchez Chávez | Salón 11 | Ver resumen |
| 6060 | Análisis de datos multimodales y su aplicación en tareas de recuperación de información musical | Victor Muñiz Sánchez | Salón 11 | Ver resumen |
| 6383 | Geometría y Análsis de Datos. | Ricardo Guzmán Fuentes | Salón 11 | Ver resumen |
| 6128 | Todo lo que necesitas es atención: ¿qué hay detrás de los transformadores que han revolucionado el mundo de la Inteligencia Artificial? | Jesús Jorge Armenta Segura | Salón 11 | Ver resumen |
Coordina: Johan Van Horebeek
Descargar horario en PDFPara ver el resumen y título de ponencia haga click en cada número de plática dentro de la tabla de horarios.
| Conferencias Presenciales Salón 4, Facultad de Ciencias Exactas, UJED Consultar Notación Salones |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hora de inicio | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 09:00-09:30 | |||||
| 09:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | 5841 | ||||
| 11:00-11:30 | 5773 | ||||
| 11:30-12:00 | 6427 | 6010 | |||
| 12:00-12:30 | 6427 | 5889 | |||
| 12:30-13:00 | 5854 | 6012 | |||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | 6363 | ||||
| 16:30-17:00 | 6006 | ||||
| 17:00-17:30 | 6239 | ||||
| 17:30-18:00 | 5934 | ||||
| 18:00-18:30 | |||||
| 18:30-19:00 | |||||
| 19:00-19:30 | |||||
| 19:30-20:00 | |||||
| Inauguración | |
| Plenarias | |
| Recesos/Traslados | |
| Asamblea | |
| Clausura | |
| Mesas Redondas | |
| Miscelanea |
#Plática |
Título |
Ponente |
Lugar |
Resumen |
| 6427 | Introducción a las redes neuronales y las máquinas extremas de aprendizaje | Mariano José Juan Rivera Meraz | Salón 4 | Ver resumen |
| 5854 | Entendiendo las aberraciones cromáticas en imágenes digitales pra la detección de modificaciones | Edgar González Fernández | Salón 4 | Ver resumen |
| 6363 | Generación de puntos en el plano espaciados uniformemente dentro polígonos no convexos usando caminatas aleatorias repulsivas. | Yosefat Nava Alemán | Salón 4 | Ver resumen |
| 6006 | Estimación de incertidumbre en detección de objetos para conducción autonoma | Jafed Alejandro Martinez Sanchez | Salón 4 | Ver resumen |
| 6239 | El primer teorema de aproximación universal y su implicación en el funcionamiento de las redes neuronales | Saúl David Candelero Jiménez | Salón 4 | Ver resumen |
| 5934 | Técnicas de corrección de sombreado en imágenes digitales con iluminación no uniforme | Luis Manuel Lagunez Rodríguez | Salón 4 | Ver resumen |
| 5841 | El problema de sistemas de representantes sin sesgo geométricos es NP-completo | Leonardo Ignacio Martínez Sandoval | Salón 4 | Ver resumen |
| 5773 | La determinación de pesos completa para algunas familias de códigos cíclicos. | Gerardo Vega Hernández | Salón 4 | Ver resumen |
| 6010 | Análisis del espacio de soluciones del problema de relleno mínimo mediante cómputo evolutivo | Fernando Ignacio Becerra López | Salón 4 | Ver resumen |
| 5889 | El significado matemático del concepto de tipo en lenguajes de programación | Favio Ezequiel Miranda Perea | Salón 4 | Ver resumen |
| 6012 | Cambiando la resolución de particiones en grafos ponderados | Román Zúñiga Macías | Salón 4 | Ver resumen |
Coordina: Miriam Guadalupe Báez Hernández, Marco Naín Rodríguez Rivas
Descargar horario en PDFPara ver el resumen y título de ponencia haga click en cada número de plática dentro de la tabla de horarios.
| Conferencias Presenciales Salón E5, Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte (FCCFYD), UJED Salón 3 / Salón 5, Facultad de Ciencias Exactas, UJED Consultar Notación Salones |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hora de inicio | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 09:00-09:30 | |||||
| 09:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | 6438 | ||||
| 11:00-11:30 | 6438 | ||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | 5909 | ||||
| 12:30-13:00 | 6108 | ||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | 6439 | 6376 | 6153 | ||
| 16:30-17:00 | 6439 | 6376 | 6153 | ||
| 17:00-17:30 | 6037 | 6329 | 5905 | ||
| 17:30-18:00 | |||||
| 18:00-18:30 | |||||
| 18:30-19:00 | |||||
| 19:00-19:30 | |||||
| 19:30-20:00 | |||||
| Inauguración | |
| Plenarias | |
| Recesos/Traslados | |
| Asamblea | |
| Clausura | |
| Mesas Redondas | |
| Miscelanea |
#Plática |
Título |
Ponente |
Lugar |
Resumen |
| 6439 | Los textos de divulgación científica como base en la planeación de estrategias multimedia. | Carlos David Venegas Suárez Peredo | Salón E5 | Ver resumen |
| 6037 | Matmáticas en las Calles de Jalisco: 2 años de red | Diego Rodríguez Guzmán | Salón E5 | Ver resumen |
| 6376 | El boom de la divulgación matemática en México: perspectivas y deudas; digitalización y accesibilidad | Darío Alatorre Guzmán | Salón E5 | Ver resumen |
| 6329 | Experiencia como estudiantes en la divulgación | Braulio Moisés Loya Salazar | Salón E5 | Ver resumen |
| 6438 | Poesía matemática y matemática poética | Marta Macho Stadler | Salón 3 | Ver resumen |
| 5909 | El impacto de los ejemplos para aprehender conceptos sobre conjuntos en una actividad cara a cara | Israel Gómez Martínez | Salón 5 | Ver resumen |
| 6108 | Club de Matemáticas para niñas y mujeres adolescentes: Un espacio de pertenencia en la ciencia | Liliana Aurora Tabares Sánchez | Salón 5 | Ver resumen |
| 6153 | Hablar de matemáticas: Entre la divulgación, la popularización y la educación | Arilín Susana Haro Palma | Salón E5 | Ver resumen |
| 5905 | ¿Por qué la Divulgación debe de ser Concisa? Un ejemplo, Rompecabezas múltiple | Bruno Islas Rivera | Salón E5 | Ver resumen |
Coordina: Jessi Pontigo Herrera
Descargar horario en PDFPara ver el resumen y título de ponencia haga click en cada número de plática dentro de la tabla de horarios.
| Conferencias Presenciales Salón 10, Facultad de Ciencias Exactas, UJED Salón E7, Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte (FCCFYD), UJED Consultar Notación Salones |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hora de inicio | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 09:00-09:30 | |||||
| 09:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | 6290 | 6428 | 6135 | 6018 | |
| 11:00-11:30 | 6290 | 6230 | 5844 | 6379 | |
| 11:30-12:00 | 6122 | 6086 | 5789 | 6406 | |
| 12:00-12:30 | 6122 | 6173 | |||
| 12:30-13:00 | 6154 | 6114 | |||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | 6052 | 6315 | 6322 | 6391 | |
| 16:30-17:00 | 6294 | 5824 | 6301 | 6213 | |
| 17:00-17:30 | 5845 | 6260 | 5760 | ||
| 17:30-18:00 | 6001 | ||||
| 18:00-18:30 | 5736 | ||||
| 18:30-19:00 | |||||
