Coordina: Wágner Badilla Céspedes, Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM, Morelia
Javier Carvajal Rojas, CIMAT
                                                                    
| Modalidad: Presencial Laboratorio 2, Facultad de Ciencias Exactas, UJED Jueves: 10:30 – 13:00 y de 16:00 – 17:30 Viernes: 10:30 – 13:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #Plática | Título | Ponente | Horario | Ponencia | 
| 6489 | Ideales singulares de ecuaciones diferenciables complejas en dimensión 2 | Claudia Estela Reynoso Alcántara | Jueves 10:30 – 11:15 | Resumen | 
| 6473 | Espacios sin-puntos en el álgebra: Una invitación a la teoría de marcos. | Luis Angel Zaldívar Corichi | Jueves 11:20 – 12:05 | Resumen | 
| 6464 | Álgebras de conglomerado en la física de partículas | Lara Bossinger Gehl | Jueves 12:15 – 13:00 | Resumen | 
| 6467 | Centros de pureza perfectoide | Anne Fayolle Fayolle | Jueves 16:00 – 16:45 | Resumen | 
| 6490 | El problema de clasificación de módulos reflexivos en singularidades de dimensión dos. | Faustino Agustín Romano Velázquez | Jueves 16:45 – 17:30 | Resumen | 
| 6481 | Núcleos de Cartier versus Núcleos diferenciales | Ghazaleh Fakhrivaighan - | Viernes 10:30 – 11:15 | Resumen | 
| 6518 | Módulos de derivaciones de orden superior y el álgebrá Hasse-Schmidt | Paul Vladimir Barajas Guzmàn | Viernes 11:20 - 12:05 | Resumen | 
| 6494 | Códigos sobre anillos Gorenstein | Yuriko Pitones Amaro | Viernes 12:15 – 13:00 | Resumen | 
Coordina: María de Lourdes Palacios Fabila, Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa
                                                                    
| Modalidad: Virtual Auditorio, Facultad de Ciencias Exactas, UJED Lunes: 11:30 – 13:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #Plática | Título | Ponente | Horario | Ponencia | 
| 6526 | Las ÁlgebrasTopológicas: Su origen en México. | Hugo Arizmendi Peimbert | Lunes 11:30 – 12:00 | Resumen | 
| 6496 | MESA REDONDA: Women in Functional Analysis: Trends in Topological Algebras | Maria Stella Adamo, Maria Fragoulopoulou, Marina Haralampidou, Maria Papatriantafillou, María de Lourdes Palacios Fabila | Lunes 12:00 – 13:00 | Resumen | 
| Pláticas pregrabadas | ||||
|---|---|---|---|---|
| #Plática | Título | Ponente | Ponencia | |
| 6499 | Nuclearidad en C*-álgebras | Ramses Alejandro García Abascal Ruiz | Resumen | |
| 6500 | Aplicaciones del Teorema de Stone-Weierstrass en Álgebras de funciones continuas pesadas vector-valuadas | Carlos José E. Signoret Poillon | Resumen | |
| 6519 | Ideales en álgebras de funciones continuas pesadas vector valuadas | Pavel Ramos Martínez | Resumen | |
| 6525 | Teoremas de Stone-Weierstrass en espacios de funciones continuas vector-valuadas | Luis Miguel Martinez Bautista | Resumen | |
| 6529 | La propiedad Gamma de von Neumann | Jorge Castillejos López | Resumen | |
| 6561 | Representación funcional de espectros combinados. | Luis Roberto Hernández Chávez | Resumen | |
Coordina: Ricardo A. Sáenz, Profesor Investigador, Universidad de Colima
                                                                    
| Modalidad: Presencial Auditorio, Facultad de Ciencias Exactas, UJED Viernes: 10:30 – 13:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #Plática | Título | Ponente | Horario | Ponencia | 
| 6485 | No se nace matemática. | Areli Vazquez Juárez | Viernes 10:50 – 11:50 | Resumen | 
| 6509 | Matemáticas para Todos | Haydée Azucena Vásquez Alejandro | Viernes 12:00 – 12:20 | Resumen | 
| 6492 | Primera Iteración CEMAT | Mariana Samperio Cuevas | Viernes 12:20 – 12:40 | Resumen | 
Coordina: Rocío Leonel Gómez, Universidad Rosario Castellanos 
Carlos Islas Moreno, Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM)
Felipe Contreras Alcalá, Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM)  
                                                                    
| Modalidad: Presencial Laboratorio 1, Facultad de Ciencias Exactas, UJED Auditorio, Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte (FCCFyD), UJED Martes y Miércoles: 10:30 – 13:00 y 16:00 – 17:30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #Plática | Título | Ponente | Horario | Ponencia | 
| 6542 | De Puntos Fijos a Encajes Caóticos: Dinámica de Series de Tiempo en Fractales | Carlos Islas Moreno | Martes 10:30 - 11:00 / Laboratorio 1 | Resumen | 
| 6521 | Análisis de Series de Tiempo Electrofisiológicas | Erika Elizabeth Rodríguez Torres | Martes 11:00 - 11:30 / Laboratorio 1 | Resumen | 
| 6511 | Estabilidad dependiente e independiente del retardo para modelos de duopolio de Cournot con evasión de impuestos | Benjamín A. Itzá Ortíz | Martes 11:30 - 12:00 / Laboratorio 1 | Resumen | 
| 6539 | Los orígenes de la Ciencia de la Complejidad en México | Pedro Eduardo Miramontes Vidal | Martes 12:00 - 13:00 / Laboratorio 1 | Resumen | 
| 6512 | Encriptación de imágenes basados en sistemas hipercaóticos y diferentes preprocesos con cajas de sustitución | Hernán González Aguilar | Martes 16:00 - 16:30 / Laboratorio 1 | Resumen | 
| 6520 | Estudio de atractores | Felipe Humberto Contreras Alcalá | Martes 16:30 - 17:00 / Laboratorio 1 | Resumen | 
| 6502 | GPS-LLL para la Recuperación del Balance de Acuíferos | Luis Alberto Quezada Téllez | Martes 17:00 - 17:30 / Laboratorio 1 | Resumen | 
| 6514 | La modelación basada en agentes aplicada a procesos de aprendizaje | Hernán Javier Neri Fajardo | Miércoles 10:30 - 11:00 / Auditorio FCCFyD | Resumen | 
| 6513 | El Papel de los Medios de Comunicación en el Aprendizaje: Una Aproximación Mediante Modelos de Ecuaciones Diferenciales | Imanol Garnelo Perez | Miércoles 11:00 - 11:30 / Auditorio FCCFyD | Resumen | 
| 6506 | El Uso de la Fractalidad como Herramienta de Estudio en los Accidentes Viales | Maria Teresa Avalos Vidal | Miércoles 11:30 - 12:00 / Auditorio FCCFyD | Resumen | 
| 6459 | Sincronización de osciladores caóticos fraccionarios. | David Fernando Vizuet Morales | Miércoles 12:00 - 12:30 / Auditorio FCCFyD | Resumen | 
| 6515 | Dinámica holomorfa en superficies proyectivas | Juan Salvador Garza Ledesma | Miércoles 12:30 - 13:00 / Auditorio FCCFyD | Resumen | 
Coordina: Adriana Escobedo Bustamante, UJED 
Luis Núñez Betancourt, CIMAT
                                                                    
| Modalidad: Presencial Auditorio, Facultad de Ciencias Exactas, UJED Martes: 10:30 – 13:00 y 16:00 – 17:30 Miércoles: 10:30 – 13:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #Plática | Título | Ponente | Horario | Ponencia | 
| 6503 | Aplicación del Data Envelopment Analysis (DEA) para evaluar eficiencia en las firmas; un enfoque práctico | Jesus Hernandez Arce | Martes 10:30 | Resumen | 
| 6535 | Más allá del cálculo convencional: Introducción y aplicaciones del cálculo fraccionario | Jessica Carmín Mendiola Fuentes | Martes 11:20 | Resumen | 
| 6550 | La suma 2: El regreso de la suma. | Jorge René González Martínez | Martes 12:10 | Resumen | 
| 6501 | Sobre el estudio de órbitas periódicas en sistemas de ecuaciones diferenciales | Johanna Denise García Saldaña | Martes 16:00 | Resumen | 
| 6508 | El Pensamiento Matemático Avanzado en la Topología. | Yaziel Pacheco Juárez | Martes 16:45 | Resumen | 
| 6532 | Quehacer matemático Duranguense | Angelina Alvarado Monroy, Armando Mata Romero, Johanna Denise García Saldaña, Alejandra Trujillo Negrete, José Antonio Arciniaga Nevárez | Miércoles 10:30 - 13:00 | Resumen | 
Coordina: Mauricio Medina Bárcenas, Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)
Luis Ángel Zaldivar Corichi, CUCEI Universidad de Guadalajara
                                                                    
| Modalidad: Presencial Salón C3, Facultad de Ciencias Exactas, UJED Jueves: 10:30 – 13:00 y 16:00 – 17:30 Viernes: 10:30 – 13:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #Plática | Título | Ponente | Horario | Ponencia | 
| 6454 | Sobre prerradicales y álgebras de grupo: algunos hallazgos y perspectivas | Silvia Claudia Gavito Ticozzi | Jueves 10:30 - 11:30 | Resumen | 
| 6457 | Morfismos entre Cocientes de Prerradicales y Operadores Cerradura | Edgar García Meneses | Jueves 11:30 - 12:00 | Resumen | 
| 6445 | Módulos Coprimos y su Topología Asociada | Jesús Villagómez Chávez | Jueves 12:00 - 12:30 | Resumen | 
| 6487 | Módulos co-isosimples | Tania Gabriela Pérez Quijano | Jueves 12:30 - 13:00 | Resumen | 
| 6504 | Recollements en Categorías de Módulos | Edgar Omar Velasco Páez | Jueves 16:00 - 16:30 | Resumen | 
| 6461 | Productos infinitos en locales como extensión de productos de marcos espaciales. | Jesús González Sandoval | Jueves 16:30 - 17:00 | Resumen | 
| 6478 | Una aproximación a la teoría de topos. | Iván Fernando Vilchis Montalvo | Jueves 17:00 - 17:30 | Resumen | 
| 6444 | Introducción a los Clones y Clonoides de funciones. | Edith Mireya Vargas Garcia | Viernes 10:30 - 11:30 | Resumen | 
| 6443 | Modificaciones de parches y su relación con los axiomas tipo Hausdorff | Juan Carlos Monter Cortés | Viernes 11:30 - 12:00 | Resumen | 
| 6449 | La búsqueda del equilibrio en la dualidad de los prerradicales | Rogelio Fernández Alonso González | Viernes 12:00 - 13:00 | Resumen | 
Coordina: Karen Jazmín López Castro, HSBC, México
                                                                    
| Modalidad: Presencial Laboratorio 1, Facultad de Ciencias Exactas, UJED Lunes: 12:15; 16:00 – 18:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #Plática | Título | Ponente | Horario | Ponencia | 
| 6623 | AI in the banking industry | Fernando Campos García | Resumen | |
| 6493 | Crimen financiero perspectiva desde 3 enfoques | Oscar Tepoz López | Lunes 12:15 / Laboratorio 1 | Resumen | 
| 6516 | Gestión de riesgos financieros y sus modelos | Gustavo Roberto Macias Velazquez | Lunes 16:00 / Laboratorio 1 | Resumen | 
| 6510 | Metalearning as an approach for improving financial models | Luis Giovanni Guerrero García | Lunes 16:45 / Laboratorio 1 | Resumen | 
Coordina: Tonatiuh Sánchez-Vizuet, Assistant Professor of Mathematics, The University of Arizona
                                                                    
| Modalidad: Presencial Auditorio, Facultad en Ciencias Exactas, UJED Lunes: 16:00 – 19:30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #Plática | Título | Ponente | Horario | Ponencia | 
| 6616 | Mesa Redonda: Posgrados en el extranjero | Fernando Galaz García, Alejandra Quintos, Ana Rechtman, Alberto Saldaña, Tonatiuh Sánchez Vizuet, Pablo Soberón Bravo, Manuel Solano, Javier Rubio | Lunes 16:00 – 19:30 | Resumen | 
| 6624 | Estudiar e Investigar en Alemania | Edith Mireya Vargas Garcia | Resumen | |
Coordina: Julián Alberto Fresán Figueroa, Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas, Unidad Cuajimalpa, Universidad Autónoma Metropolitana, Cuajimalpa 
Ilán A. Goldfeder, Departamento de Matemáticas, Unidad Iztapalapa, Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa
                                                                    
| Modalidad: Presencial Laboratorio 2, Facultad de Ciencias Exactas, UJED Aula 2, (POSGRADO) Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte (FCCFYD), UJED Lunes: 16:00 – 18:30 Martes: 14:00 - 15:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #Plática | Título | Ponente | Horario | Ponencia | 
| 6531 | En un mundo de jaulas | Martha Gabriela Araujo Pardo | Lunes 16:00 - 16:30 / Laboratorio 2 | Resumen | 
| 6451 | Toma de decisiones y dominación en digráficas | Gerardo Miguel Tecpa Galván | Lunes 16:30 - 17:00 / Laboratorio 2 | Resumen | 
| 6524 | El número cromático armonioso total para gráficas y multigráficas | Christian Rubio Montiel | Lunes 17:00 - 17:30 / Laboratorio 2 | Resumen | 
| 6491 | El número de VIH de una gráfica | Julian Alberto Fresan Figueroa | Lunes 17:30 - 18:00 / Laboratorio 2 | Resumen | 
| 6474 | Núcleos en digráficas de fichas | Maria Teresa Idskjen Hoekstra Mendoza | Lunes 18:00 - 18:30 / Laboratorio 2 | Resumen | 
| 6483 | Coloraciones consecutivas de gráficas y digráficas | Nahid Yelene Javier Nol | Martes 14:00 - 14:30 / Aula E9 | Resumen | 
| 6505 | Hamiltonicidad en torneos multipartitos | Mika Olsen . | Martes 14:30 - 15:00 / Aula E9 | Resumen | 
Coordina: Víctor Alfonso Vicente Benítez, Postdoctorado CONAHCYT. Instituto de Matemáticas de la U. N. A. M. Unidad Juriquilla
                                                                    
| Modalidad: Presencial Laboratorio 2, UJED Martes: 10:30 – 13:00 y de 16:00 – 17:30 Miércoles: 10:30 – 13:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #Plática | Título | Ponente | Horario | Ponencia | 
| 6448 | Reducción de EDPs en EDOs | Juan Carlos Fernández Morelos | Martes 10:30 - 11:15 | Resumen | 
| 6488 | Regularidad de soluciones de sistemas elípticos con condiciones de frontera subcríticas | Briceyda Berenice Delgado López | Martes 11:20 - 12:05 | Resumen | 
| 6450 | Soluciones pinwheel para un sistema no lineal de Schrödinger | Víctor Alfonso Vicente Benítez | Martes 12:10 - 13:00 | Resumen | 
| 6475 | The symmetric quasiconvex and lamination convex hull for the coplanar n-well problem and its relation to pattern formation in thin-film shape memory alloys | Lauro Morales Montesinos | Martes 16:00 - 16:45 | Resumen | 
| 6479 | De lo continuo a lo discreto: control numérico de la ecuación de calor | Víctor Hernández Santamaría | Martes 16:45 - 17:30 | Resumen | 
| 6486 | Ecuaciones elípticas con regiones de atracción y repulsión. | Alberto Saldaña De Fuentes | Miércoles 10:30 - 11:15 | Resumen | 
| 6495 | Multiplicidad de Soluciones 2-Nodales de la Ecuación de Yamabe | Isidro Humberto Munive Lima | Miércoles 11:20 - 12:05 | Resumen | 
| 6538 | Un modelo dinámico de congestión | Hector Andres Chang Lara | Miércoles 12:10 - 13:00 | Resumen | 
Coordina: Eduardo Camps-Moreno, Virginia Tech, USA 
Hiram H. López Valdez, Virginia Tech, USA 
 
Manuel González Sarabia, Instituto Politécnico Nacional, México.
                                                                    
| Modalidad: Presencial Salón C3, Facultad de Ciencias Exactas, UJED Martes: 10:30 – 13:00 y 16:00 – 17:30 Miércoles: 10:30 – 13:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #Plática | Título | Ponente | Horario | Ponencia | 
| 6536 | Códigos cuánticos y códigos CSS-T | Eduardo Camps Moreno | Martes 10:30 - 11:30 | Resumen | 
| 6523 | Cómo escribir una base para un código de Reed-Muller sin realizar cálculos | José Noé Gutiérrez Herrera | Martes 11:30 - 12:00 | Resumen | 
| 6522 | Estructuras de grupo de matrices twistulantes sobre anillos | J. Armando Velazco Velazco | Martes 12:30 - 13:00 | Resumen | 
| 6530 | QC-LDPC Codes: Algebraic and Combinatorial Design | Henry Chimal Dzul | Martes 16:00 - 16:30 | Resumen | 
| 6534 | Una construcción de funciones bent de la clase Maiorana-McFarland con balanceo al restringir su dominio | Juan Carlos Ku Cauich | Martes 16:30 - 17:00 | Resumen | 
| 6612 | El grupo de permutaciones de un código lineal | Hiram Habid López Valdez | Martes 17:00 - 17:30 | Resumen | 
| 6541 | Gráficas no mezcladas, anillos de Cohen-Macaulay y el v-número | Enrique Reyes Espinoza | Miércoles 10:30 - 11:00 | Resumen | 
| 6527 | Una Introducción a Demimatroides | José Martínez Bernal | Miércoles 11:00 - 11:30 | Resumen | 
| 6533 | G-test y pesos generalizados de c´odigos binarios | Oscar Casimiro Muñoz | Miércoles 11:30 - 12:00 | Resumen | 
Coordina: Francisco Javier Mendoza Torres, Facultad de Cs. Físico Matemáticas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
Juan Héctor Arredondo Ruiz, Departamento de Matemáticas, Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa
                                                                    
| Modalidad: Presencial Auditorio, Facultad de Ciencias Exactas, UJED Jueves: 10:30 – 13:00 y 16:00 – 17:30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #Plática | Título | Ponente | Horario | Ponencia | 
| 6456 | Convergencia de integrales en sentido Pringsheim, regular y de Henstock en R^2 | Alfredo Reyes Vazquez | Jueves 10:30 - 10:50 | Resumen | 
| 6469 | El espacio dual de las funciones Henstock-Kurzweil integrables | Genaro Montaño Morales | Jueves 10:50 - 11:10 | Resumen | 
| 6462 | El teorema de inversión de la transformada de Henstock-Kurzweil Fourier. | Germán Antonio Vázquez Romero | Jueves 11:10 - 11:30 | Resumen | 
| 6458 | Generalized Integrals | Diego Francisco Alcaraz Ubach | Jueves 11:30 - 11:50 | Resumen | 
| 6465 | The Fourier transform and generalized integration | Manuel Bernal Gonzalez | Jueves 11:50 - 12:10 | Resumen | 
| 6460 | Sobre el Teorema de Dirichlet-Jordan para funciones no necesariamente Lebesgue integrables | Edgar Torres Teutle | Jueves 12:10 - 12:30 | Resumen | 
| 6466 | Frecuencia, soporte de funciones medibles y funciones de banda limitada | Moisés Soto Bajo | Jueves 12:30 - 12:55 | Resumen | 
| 6463 | Una introducción de la teoría de integración en ENO | Roque Vidal Luciano Gerardo | Jueves 16:00 - 16:20 | Resumen | 
| 6455 | Vector-valued McShane and strong McShane integrals with the Alexiewicz norm and its Riesz representation theorems | Tomás Pérez Becerra | Jueves 16:20 - 16:45 | Resumen | 
| 6453 | A new way to extend the Fourier transform to spaces $\ L^{p}(\mathbb{R})$ | Francisco Javier Mendoza Torres | Jueves 16:45 - 17:05 | Resumen | 
| 6452 | Teoría de operadores y el principio de incertidumbre | Juan Héctor Arredondo Ruíz | Jueves 17:05 - 17:30 | Resumen | 
Coordina: Jesús Hernández Hernández, Centro de Ciencias Matemáticas UNAM, Morelia 
Luis Jorge Sánchez Saldaña, Departamento de Matemáticas Facultad de Ciencias UNAM
                                                                    
| Modalidad: Presencial Laboratorio 1, Facultad de Ciencias Exactas, UJED Auditorio, Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte, UJED Jueves: 10:30 – 13:00 y 16:00 – 17:30 Viernes: 10:30 – 13:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #Plática | Título | Ponente | Horario | Ponencia | 
| 6472 | Espacio de fines de un grupo finitamente generado | Porfirio Leandro León Álvarez | Jueves 10:30 – 11:30 / Laboratorio 1 | Resumen | 
| 6470 | Hiperbolicidad y Frontera Visual: Herramientas para la Distinción Cuasiisométrica en Grupos | José Joaquín Domínguez Sánchez | Jueves 11:30 – 12:00 / Laboratorio 1 | Resumen | 
| 6480 | Sobre la geometría a gran escala de mapping class groups grandes | Rita Jimenez Rolland | Jueves 12:00 – 12:30 / Laboratorio 1 | Resumen | 
| 6471 | Teoría Geométrica de Grupos Topológicos | Carlos Adrián Pérez Estrada | Jueves 12:30 – 13:00 / Laboratorio 1 | Resumen | 
| 6476 | Espinas de Mapping Class Groups: qué se sabe y qué no. | Luis Jorge Sánchez Saldaña | Jueves 16:00 – 17:00 / Laboratorio 1 | Resumen | 
| 6477 | Cuasi-isometrías, invariantes y variedades de gráficas | Adriana Haydeé Contreras Peruyero | Jueves 17:00 – 17:30 / Laboratorio 1 | Resumen | 
| 6468 | Grupos, árboles y acciones | Jesús Hernández Hernández | Viernes 10:30 – 11:30 / Auditorio FCCFYD | Resumen | 
| 6482 | Construcción de un COPO para las Isometrías | Myriam Hernández Ketchul | Viernes 11:30 – 12:00 / Auditorio FCCFYD | Resumen | 
| 6484 | Sobre los grupos de Veech | José Ferrán Valdez Lorenzo | Viernes 12:00 – 13:00 / Auditorio FCCFYD | Resumen |