Lugar: Salón 2, Facultad de Ciencias Exactas, UJED
Descargar horario en PDFPara ver el resumen y título de ponencia haga click en cada número de plática dentro de la tabla de horarios.
Hora de inicio | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
09:00-09:30 | |||||
09:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | 5768 | 6437 | 5884 | 5738 | |
11:00-11:30 | 5804 | 6437 | 6283 | 5750 | |
11:30-12:00 | 6232 | 6345 | 6011 | ||
12:00-12:30 | 5754 | 6359 | 5929 | 5940 | |
12:30-13:00 | 5913 | 5847 | 6143 | 5906 | |
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | 6066 | 5911 | 6188 | ||
16:30-17:00 | 6066 | 5991 | 5955 | ||
17:00-17:30 | 6407 | 6210 | 5859 | ||
17:30-18:00 | 5748 | ||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 |
Inauguración/Clausura | |
Plenarias | |
Recesos/Traslados | |
Asamblea |
#Plática |
Título |
Ponente |
Resumen |
5738 | Avance en propiedad asintóticas. | Jonathan Toledo Toledo |