La cuota de membresía se paga anualmente, de conformidad con la siguiente tabla.
|
Cuota anual* |
Cuota anual con Boletín** |
Descripción |
---|---|---|---|
Cuota General | |||
General | $980.00 | $1,420.00 | |
Cuotas diferenciadas | |||
Cuota A | $690.00 | $1,130.00 | Esta cuota aplica a personas, tanto en la academia como en la industria, al inicio de sus carreras profesionales. Incluye puestos de profesores o investigadores con menos de dos años en su posición actual. Incluir una constancia de la institución o empresa que indique la antigüedad del empleo. |
Cuota B | $490.00 | $930.00 | Esta cuota aplica a personas en ocupación temporal, docentes por asignatura, o en búsqueda de empleo. Incluye posiciones posdoctorales en instituciones académicas y puestos practicantes o de entrenamiento en la industria. Incluir una constancia de la institución o empresa que indique la situación del empleo. En caso de encontrarse en búsqueda de empleo, una carta personal explicando la situación. |
Cuota estudiante posgrado | $490.00 | $930.00 | Incluir un documento vigente que conste la matriculación a un programa de licenciatura o posgrado |
Cuota estudiante Pregrado | $360.00 | $800.00 | Incluir un documento vigente que conste la matriculación a un programa de licenciatura o posgrado |
*La cuota general incluye la suscripción a la revista Miscelánea Matemática. Si desea recibirla impresa, favor de indicarlo en su solicitud. El envío solo está disponible en México.
**El acceso al Boletín incluye todos los ejemplares desde el año 1997 y
el acceso será posible mientras su membresía siga vigente y haya
pagado la cuota que incluya el Boletín.
Si usted desea hacer una aportación superior al monto de la cuota anual, después de realizar su pago, ingrese al Menú de Aportaciones Voluntarias. La SMM estará sumamente agradecida por su aportación, misma que nos permitirá continuar realizando las actividades que tenemos programadas y que han demostrado ser no sólo importantes sino también exitosas.
La membresía se renovará al pagar la cuota anual, en los siguientes casos:
Instrucciones:
El solicitante debe ser miembro del personal académico de alguna institución de educación superior en México o en el extranjero y llenar el Formato 01, localizado en la sección "Membresías" dentro de su panel de usuario (se requiere iniciar sesión).
La información que aquí se proporciona debe ser verídica. La SMM se reserva el derecho de verificarla en el proceso de aceptación de la solicitud de ingreso. En ningún caso, la cuota será devuelta.
Si el solicitante no es personal académico de alguna institución de educación superior en México o en el extranjero, debe cumplir los siguientes Requisitos (Artículo 13 de los Estatutos de la SMM):
1) Cumplir alguna de las siguientes tres condiciones:
2) Solicitar la membresía a la Junta Directiva llenando el formato en el panel de usuario de la página;
3) Ser aceptado por la Junta Directiva;
4) Pagar la cuota anual.
NO ES REQUISITO SER MIEMBRO DE LA SMM PARA PODER APORTAR.
La Sociedad Matemática Mexicana tiene proyectos de gran importancia y pertinencia social en pro de las Matemáticas y de la sociedad, en general. Entre estos destacan:
Si usted desea contribuir a la continuidad de cualquiera de ellos, puede hacer una aportación de acuerdo a sus posibilidades y elegir el proyecto al que le gustaría que se destinara. Asimismo, usted puede decidir si usted quiere que su nombre aparezca como patrocinador de la SMM en el año correspondiente.
Toda aportación es importante y contribuye a la realización de los proyectos que le dan sentido a nuestra Sociedad.
La Sociedad Matemática Mexicana es una Asociación Civil sin fines de lucro y cuenta con un personal integrado exclusivamente por cuatro personas.
Los integrantes de la Junta Directiva, los miembros de comisiones de trabajo y el comité organizador de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, no reciben remuneración alguna.
La Sociedad aún no cuenta con registro como entidad donataria, por lo que, muy infortunadamente, no se pueden extender facturas como donación. De requerir un recibo fiscal que ampare su aportación, deberá señalarlo explícitamente. De otra forma, se le extenderá únicamente un recibo de agradecimiento por su aportación.
Agradecemos de antemano su apoyo.
Dra. Martha Gabriela Araujo Pardo
Presidenta de la Junta Directiva 2022-2024
"De acuerdo al Título II Artículo 21 de los Estatutos Vigentes de la Sociedad" el directorio actualizado de los socios al corriente es el siguiente:
Miembro | Tipo de membresía |
---|---|
Abdelarrague Serrano Ricardo | Individual |
Aceves Aldrete César Eduardo | Individual |
Águeda Altúzar Rubén Alejandro | Individual |
Aguilar Arteaga Victor Antonio | OMM |
Aguilar Garay Ricardo | Individual |
Aguirre Hernández Rebeca | Individual |
Ahumada Gómez Andrés | Individual |
Almanza Ortega Nelva Nely | Individual |
Alonso Reyes María del Pilar | Individual |
Altamirano Corro José Antonio | Individual |
Alvarado Monroy Angelina | Individual |
ALVAREZ Duran ADRIANA | Individual |
Andreu Ibarra María Eugenia | Individual |
Angoa Amador José Juan | Individual |
Antolín Camarena Omar | Individual |
Aquino Espinosa Humberto | OMM |
Araujo Pardo Martha Gabriela | Individual |
Arreguín . Kristofer | Individual |
Arroyo Camacho Aubin | Individual |
Arroyo Paniagua María José | Individual |
Arroyo Valdivia Daniel Tzoali | OMM |
Artalejo Villarreal Omar | OMM |
Avalos Ramos Celia | Individual |
Avila Velázquez Norma Patricia | Individual |
Báez Hernández Miriam Guadalupe | Individual |
Baltazar Larios Fernando | Individual |
Barajas Ramírez Juan Gonzalo | Individual |
Bárcenas Torres Noé | Individual |
Barradas Bribiesca Ignacio | OMM |
Barrera Figueroa Víctor | Individual |
BARRERA SOTO FRANCISCO | Individual |
BARRIENTOS SANCHEZ GILDARDO | Individual |
Bengochea Villegas Gabriel | Individual |
Blanco Sandoval Bruno | OMM |
Blé González Gamaliel | Individual |
Bolívar Cimé Addy Margarita | Individual |
Borja Macías Verónica | OMM |
Borquez Dominguez Paulina Amaranta | Individual |
Bracho Carpizo Javier | Individual |
Brambila Paz Fernando | Vitalicia |
Bravo Tapia José María | OMM |
Caballero Pérez Zeus | OMM |
Cabrera Becerril Augusto | Individual |
Cabrera Bertoni Fabián Arturo | Individual |
Calvillo Guevara Nancy Janeth | OMM |
Campero Arena Gabriela | Individual |
Campos Cordero Judith | Individual |
Cantarero López José María | Individual |
Canul Chalé Juan Diego | Individual |
Carlon Monroy Asela | Individual |
Carnero Bravo Andrés | Individual |
Castañeda Rivera Pablo | Individual |
Castellanos Vargas Víctor | Individual |
Castillo López Marisela | Individual |
Castillo Ramírez Alonso | Individual |
Castillo Santos Francisco Eduardo | OMM |
Castillo Silva Cynthia Elizabeth | Individual |
Castorena Martínez Luis Abel | Individual |
Castro Méndez Ricardo Salvador | Individual |
Castro Rodríguez María Guadalupe | Individual |
Castro Salgado Vicente | OMM |
Cazares Tapia Jose Eduardo | OMM |
CEJA TOMÁS SALVADOR | Individual |
CENTRO DE INVESTIGACION EN MATEMATICAS | Institucional |
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional | Institucional |
Cerda Leon Erwin Rommel | Individual |
Chacón Tirado Mauricio Esteban | Individual |
Chan Romayo Carlos Mariel | OMM |
Chang Lara Hector Andres | Individual |
Choque Rivero Abdon E. | Individual |
Cisneros Molina José Luis | Individual |
Clapp Jiménez Labora Mónica | Individual |
Cordero Franco Alvaro Eduardo | Individual |
Corro Tapia Diego | Individual |
Cossio Ruiz David | OMM |
Criollo Pérez Arturo | Individual |
Cruz Castillo Ricardo | OMM |
Cruz Duarte Jorge Mario | Individual |
Dávila Rascón Guillermo | Individual |
Dawson Matthew | Individual |
De la Cruz Torres Claudia Marlene | Individual |
de la Fuente Jiménez Víctor Hugo Antonio | OMM |
De la Peña Mena José Antonio | Vitalicia |
De La Rosa Fierro Fernando | Individual |
De Oteyza De Oteyza Elena | Individual |
De Santiago Pérez J. Jesús | Individual |
de Teresa de Oteyza Maria de la Luz | Vitalicia |
del Río Francos María | OMM |
Delgado López Briceyda Berenice | Individual |
Diaz Chavez Miguel | Individual |
Díaz Martín Hernán Rafael | OMM |
Díaz Ocampo Enrique | Individual |
Díaz Vargas Javier Arturo | Individual |
Díaz Barriga Casales Alejandro Javier | Vitalicia |
Domínguez Casasola Saúl | Individual |
Domínguez de la Iglesia Manuel | Individual |
Domínguez Mota Francisco Javier | Individual |
Dominguez Perez Luis Julian | Individual |
Domínguez Quezada Rosario | Individual |
Domínguez Russell Jesús Emilio | OMM |
Duarte Andres Daniel | Individual |
Elizondo Huerta Enrique Javier | Individual |
Escalante Vega Juana Elisa | Individual |
Eslava Fernández Laura | Individual |
España Tinajero Andrea Arlette | Individual |
Esparza Puga Danelly Susana | Individual |
Espinosa Avila Eduardo | Individual |
Estrada Esquivel Ana Luisa | Individual |
Falconi Magaña Manuel Jesús | Individual |
Favela Sánchez Adrián Cuauhtémoc | OMM |
Fernández Bretón David José | Individual |
Fernandez Merchant Silvia | Individual |
Figueroa Ibarra Marco Antonio | OMM |
Filloy Yagüe Eugenio | Vitalicia |
Fletes Gómez Alejandra | Individual |
Flores Cantu Hector Raymundo | OMM |
Flores Eslava Santos | Individual |
Flores Galicia Carlos Francisco | Individual |
Flores Peñaloza José David | Individual |
Flores Robles Juan Felipe | OMM |
Francisco Pérez Efrén | Individual |
Fregoso Becerra Emilia | Individual |
Fresan Figueroa Julian Alberto | Individual |
Gabriel Argüelles José Rigoberto | OMM |
Galaz Fontes Fernando | Individual |
Galaz García Fernando | Individual |
Gallegos Orozco Carmen Angelina | Individual |
Gallegos y Téllez Rojo Ana Laura | Individual |
Gamboa de Buen Berta | OMM |
García Calvillo Irma Delia | Individual |
García Lara Hectór Daniel | OMM |
García León Joel | Individual |
García Morán Leonardo Ariel | OMM |
García Velázquez Luis Miguel | Individual |
Garciadiego Dantan Alejandro Ricardo | Individual |
Gardea Gardea Karla | Individual |
Garnica Vigil Eugenio | Individual |
Garza Gaona Lino Gustavo | Individual |
Gasca Arango Juanita | Individual |
Gaytán Valencia Daniel Alejandro | OMM |
Gendron Girard Quentin | Individual |
Gitler Goldwain Isidoro | Vitalicia |
Gitler Hammer Samuel | Vitalicia |
Gómez Larrañaga José Carlos | Vitalicia |
Gómez Ortega José Antonio | OMM |
González Espino Barros Jesús | Individual |
González Farías Graciela | Individual |
González García Iván | OMM |
González Casanova Soberón Adrián | Individual |
González-Casanova Henríquez Pedro | Individual |
Gorostiza Ortega Luis | Individual |
Grijalva Altamirano Victor Manuel | OMM |
Grimaldo Reyna Maria Esther | Individual |
Guevara Aguirre Mucuy-kak | Individual |
Guillot Santiago Adolfo | Individual |
Gutierrez Flores Alberto Mario Jorge | Individual |
Gutú Ocampo Olivia Carolina | Individual |
Guzmán Flores María Eugenia | OMM |
Guzmán Ovando María Esperanza | Individual |
Guzmán Pérez José Bladimir | Individual |
Guzmán Sánchez Sergio | OMM |
Guzmán Vega José Omar | OMM |
Hansberg Pastor Adriana | Individual |
Hernández Castillo José Jaime | Individual |
Hernández Delgado Sergio Ivan | OMM |
Hernández Dueñas Gerardo | Individual |
Hernández Fernández Mauricio | OMM |
Hernández García Jocelyn Guadalupe | Individual |
Hernández Garciadiego Carlos | Individual |
Hernández Gutiérrez Rodrigo Jesús | Individual |
Hernández Ketchul Myriam | OMM |
Hernández López Francisco Javier | Individual |
Hernández Molinar Raúl Ignacio | Individual |
Hernández Ortega Yanet | Individual |
Hernández Quintana Andrés | Individual |
Hernández Román David | Individual |
Hernández Sánchez Plácido | OMM |
Hernández Servín J. A. | Individual |
Hernández Torres Saraí | Individual |
Hernández Zamora Francisco Gabriel | Individual |
Herrera Aguilar José Luis | Individual |
Herrera Courtois Daniel | Individual |
Higuera Chan Carmen Geraldi | OMM |
Iturriaga Acevedo Renato | Vitalicia |
Itzá Ortíz Benjamín A. | Individual |
Jara Ulloa Francisco Javier | OMM |
Jardón Arcos Daniel Roberto | Individual |
Javier Nol Nahid Yelene | Individual |
Jimenez Rolland Rita | Individual |
Jiménez Sandoval Lorena | Individual |
Juan Pineda Daniel | Individual |
Juárez Acevedo Aldo | Individual |
Juárez Ramírez María Araceli | OMM |
Karlos Real Francia Angélica | Individual |
Kushner Schnur Alberto Leon | Individual |
Lara Cuevas Dolores | Individual |
Lara López Adriana | Individual |
Leaños Jesus | Individual |
Ledesma Durán Aldo | Individual |
León Cardenal Edwin | Individual |
León Martínez José | Individual |
Leonel Gómez Rocío | Individual |
Linares Altamirano María Juana | Individual |
Lluis Puebla Emilio | Vitalicia |
Lluis Riera Emilio | Vitalicia |
López Bracho Rafael | Individual |
LOPEZ CERDA ALDER | Individual |
López García Erik | Individual |
López Martínez Raquiel R. | Individual |
López Martínez José Luis | Individual |
López O Sergio I | Individual |
López Vega Gonzalo | Individual |
López Vera Lilia | Individual |
López de Medrano Sánchez Santiago | Vitalicia |
Madrid de la Vega Humberto | Individual |
Madrigal Cardiel Miguel Angel | Individual |
Maldonado Aguilar Miguel Angel | Individual |
Mantilla Beniers Natalia Barbara | Individual |
MARCIANO MELCHOR MAGDALENA | Individual |
MÁRQUEZ ESTRADA JOSÉ MANUEL | Individual |
Márquez Urbina José Ulises | Individual |
Martin del Campo Sanchez Abraham | Individual |
Martínez Alvarado Isabel Cristina | OMM |
Martínez Avendaño Rubén Alejandro | Individual |
Martínez López Margarita Angélica | Individual |
Martínez Lozano Roberto Pablo | Individual |
Martínez Montejano Jorge Marcos | Individual |
Martinez Ruiz Guadalupe | Individual |
Martínez Salgado Benito Fernando | OMM |
Martínez Sandoval Leonardo Ignacio | OMM |
Martinez Adame Isais Carmen | Individual |
Mata Romero Armando | OMM |
Mateos Cisneros Mónica | OMM |
Maximenko Egor | Individual |
Mejía Mozo Omar | Individual |
Méndez Cruz Iván | Individual |
mendez lango hector | Individual |
Menéndez Conde Lara Federico | OMM |
Mercado Saucedo Alberto | Individual |
MERINO LOPEZ CRIEL | Individual |
Miguel Aguilar Moisés Ricardo | OMM |
Minjarez Sosa Jesús Adolfo | Individual |
Miranda Perea Favio Ezequiel | Individual |
Moncada Andino Clara Regina | Individual |
Monroy Pérez Felipe | Individual |
Montaño Bermudez Gustavo | Individual |
Montejano Cantoral Amanda | Individual |
Montejano Peimbert Luis | Vitalicia |
Montellano Ballesteros Juan José | Individual |
Montes de Oca Mena Luis Mauricio | OMM |
Morales Maure Luisa | Individual |
Morales Niño María Teresa | Individual |
Moreles Vazquez MIGUEL ANGEL | Individual |
Morelos Escobar Silvia Carmen | OMM |
Moreno Muñoz Carlos Alejandro | Individual |
Moreno Rocha Mónica | Individual |
Morín Castillo María Monserrat | Individual |
Muñoz Aguirre Evodio | Individual |
Nájera Rangel Edilberto | Individual |
Navarro Carlos Figueroa | Individual |
Navarro Soza José Matías | Individual |
Neumann Coto Max | Individual |
Núñez Betancourt Luis | Individual |
Núñez López Mayra | Individual |
Oeckl Robert | Individual |
Ojeda Castañeda Rina Betzabeth | Individual |
Oliveros Braniff Deborah | Individual |
Oliveros Oliveros José Jacobo | Individual |
Olsen . Mika | Individual |
Orihuela Espina Felipe | Individual |
Ortega Castillo Sofia | OMM |
Ortega Valdes Elmer Adrian | Individual |
Ortiz Bobadilla Laura | Individual |
Ortiz Rodríguez Adriana | Individual |
O´Reilly Regueiro Eugenia | Individual |
Palacios Fabila María de Lourdes | Individual |
Palmas Pérez Santiago Alonso | Individual |
Pardo Millán Juan Carlos | Individual |
Parres Córdova Juan José | OMM |
Pech Huh Mary Ilema | Individual |
Pellicer Covarrubias Daniel | Individual |
Peregrino Pérez Alejandro | OMM |
Perez Contreras Eric Pauli | Individual |
Pérez Escobar Fernando | Individual |
Pérez Gallardo Jorge Raúl | Individual |
PÉREZ LUCAS PABLO | Individual |
Pérez Ortega Joaquín | Individual |
Pérez Romero Jesús | Vitalicia |
Pérez Sansalvador Julio César | Individual |
Pérez Seguí María Luisa | OMM |
Piceno Rivera Juan Carlos | OMM |
Pichardo Corpus Juan Antonio | Individual |
Pimentel Villegas Maria Trinidad | Individual |
Pizaña López Miguel Ángel | Individual |
Plata Pérez Leobardo Pedro | Individual |
Plaza Villegas Ramón Gabriel | Individual |
POMARES HERNANDEZ SAUL E | Individual |
Porter Kamlin R. Michael | Individual |
Possani Espinosa Edgar | Individual |
Prieto De Castro Carlos | Vitalicia |
Quintanar Pèrez Marìa Eugenia | Individual |
Raggi Cárdenas Alberto Gerardo | Individual |
Raggi Pérez Miguel | OMM |
Rajsbaum Gorodezky Sergio | Individual |
Ramírez Córdova Jesús Antonio | Individual |
Ramírez Hernández Mario | Individual |
Ramírez Hernández Leticia Adriana | Individual |
Ramírez Ramírez Lilia Leticia | Individual |
Ramírez Sánchez Jairo Enrique | Individual |
Ramos Ramos Roger | OMM |
Reyes Carrión Ramón | Individual |
Reyes Rodriguez Aaron Victor | Individual |
Reynoso Alcántara Claudia Estela | Individual |
Rios Hernández Oscar Antonio | OMM |
rios solis yasmin agueda | Individual |
Rios-Zertuche Rios-Zertuche Rodolfo Antonio | Individual |
Rivera Bobadilla Olga | OMM |
Rodríguez Angón César Ernesto | OMM |
Rodríguez Bustos Kendall Eduardo | Individual |
Rodríguez Martínez Eduardo | Individual |
Rodríguez Olivé Rosa Victoria | OMM |
Rodríguez Torres Erika Elizabeth | Individual |
Rodríguez Vallarte María del Carmen | Individual |
Rosales González Ernesto | Individual |
Rosell González Pablo | Individual |
Rubio Barrios Carlos Jacob | OMM |
Rubio Montiel Christian | Individual |
Rueda Díaz del Campo Raúl | Individual |
Ruíz Porras Antonio | Individual |
Ruiz Soto Galo David | Individual |
Ruiz Zepeda Juan Miguel | Individual |
Rumbos Pellicer Beatriz | Individual |
Russell Noriega Maria Guadalupe | OMM |
Saavedra Barrera Patricia | Vitalicia |
Sáenz Casas Roberto Alonso | Individual |
Sáenz Casas Ricardo Alberto | Individual |
Sagaceta Mejía Alma Rocío | Individual |
Salazar Anaya Gelasio | Vitalicia |
Salazar Flores Yuri | Individual |
Salgado González Gil | Individual |
Salinas Gutiérrez Rogelio | OMM |
Salmerón Castro Leonardo | Individual |
Sánchez García Claudia | Individual |
Sánchez Garza Maximiliano | OMM |
Sánchez Salazar Pedro David | OMM |
Sánchez Torres Carlos Alberto | OMM |
Sánchez Valenzuela Oscar Adolfo | Individual |
Sanchez Vizuet Tonatiuh | Individual |
Sandoval Miranda Martha Lizbeth Shaid | Individual |
Santillan Valdelamar María Guadalupe | Individual |
Sbitneva Tavdishvili Larissa | Individual |
Seade Kuri José Antonio | Vitalicia |
Segovia-Dominguez . Ignacio | Individual |
Signoret Poillon Carlos José E. | Vitalicia |
Snoussi x Jawad | Individual |
Soberón Bravo Pablo | Individual |
Solorza Calderón Selene | Individual |
Soria Pérez Alejandra | Individual |
Sotelo Garcia Norma Liliana | Individual |
Soto González Alejandro | Individual |
Soto Hernández Ana María | Individual |
Sydykova Méndez Nuria | OMM |
Takane Imay Martha | Individual |
Talamantes Rosales Timoteo | Individual |
Tapia Recillas Horacio | Individual |
Tapia Santos Brenda | OMM |
Tellez Sanchez Gamaliel Yafte | Individual |
Toledo Hernández Porfirio | Individual |
Torres Flores David Guadalupe | OMM |
Torres Ramos Ingrid Chantal | Individual |
Tovar Sánchez Luis Manuel | Vitalicia |
Treviño López Enrique | OMM |
Ugalde Saldaña Edgardo | Individual |
ULIN MONTEJO FIDEL | Individual |
UNAM . Instituto de Matematicas | Institucional |
UNAM. ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIDAD MORELIA | Institucional |
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA | Institucional |
Uribe Bravo Géronimo | Individual |
Valdez Delgado Rogelio | OMM |
Valencia Negrete Carla Victoria | Individual |
Valencia Oleta Carlos Enrique | Individual |
Valenzuela Durán Mississippi | Individual |
Valerio López Teresa de Jesús | Individual |
Vargas Betancourt Enrique | Individual |
VARGAS GARCIA EDITH MIREYA | Individual |
Vargas Martínez Héctor Simón | Individual |
Vásquez Martínez María del Socorro | OMM |
VAZQUEZ AVILA ADRIAN | Individual |
Vazquez Juárez Areli | Individual |
Vega Garfias Juan Antonio | Individual |
Velasco Hernández Jorge X | Vitalicia |
Velazco Velazco J. Armando | Individual |
Vicencio Medina Salvador de Jesús | Individual |
Vidal Sánchez Yunuen | Individual |
Vila Freyer Ricardo Francisco | Individual |
Villanueva Cuéllar Ramiro Fernando | Individual |
Villanueva Gutiérrez José Ibrahim | Individual |
Villanueva Méndez Hugo | OMM |
Villarruel Barajas Antonio Eduardo | Individual |
Viramontes Miranda Juan de Dios | Individual |
Wiederhold Grauert Petra | Individual |
Wu - Yingying | Individual |
Xicohténcatl Hernández Nahúm | Individual |
Yakhno Liliya | Individual |
Yakhno . Alexander | Individual |
Yee Romero Carlos | OMM |
Zalapa Rios Jaime | Individual |
Zambrano Serrano Ernesto | Individual |
Zapata Fonseca Octavio | Individual |
Zubieta Badillo Gonzalo | Individual |
Zubieta García Judith | Individual |
Zubieta López Paloma | Individual |
ZURITA LUNA ULISES | Individual |
Cualquier duda o aclaración favor de comunicarse al siguiente correo: soporte@smm.org.mx.